WELLS FARGO + CO.DL 1,666
WKN 857949 | ISIN US9497461015 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 17:25:22 | 0 | 74,87 |
| 08:01:26 | 0 | 74,64 |
| 19.01.26 17:25:18 | 0 | 75,81 |
| 19.01.26 08:01:26 | 0 | 76,01 |
| 16.01.26 17:25:15 | 0 | 76,69 |
| 16.01.26 08:01:26 | 0 | 76,00 |
| 15.01.26 17:25:22 | 0 | 76,57 |
| 15.01.26 08:01:26 | 0 | 76,16 |
| 14.01.26 17:25:12 | 0 | 76,77 |
| 14.01.26 08:01:28 | 0 | 79,65 |
| 13.01.26 17:25:23 | 0 | 81,22 |
| 13.01.26 08:01:26 | 0 | 81,04 |
| 12.01.26 17:25:17 | 0 | 80,73 |
| 12.01.26 08:01:26 | 0 | 81,15 |
| 09.01.26 17:25:15 | 0 | 82,33 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 09.01.26 08:01:29 | 0 | 81,67 |
| 08.01.26 17:25:22 | 0 | 82,08 |
| 08.01.26 08:01:26 | 0 | 80,02 |
| 07.01.26 17:25:21 | 0 | 80,61 |
| 07.01.26 08:01:26 | 0 | 81,56 |
| 06.01.26 17:25:24 | 0 | 81,90 |
| 06.01.26 08:01:26 | 0 | 81,34 |
| 05.01.26 17:25:23 | 0 | 82,98 |
| 05.01.26 08:01:26 | 0 | 80,74 |
| 02.01.26 17:25:23 | 0 | 79,81 |
| 02.01.26 08:01:25 | 0 | 79,33 |
| 30.12.25 08:01:26 | 0 | 79,96 |
| 29.12.25 17:25:17 | 0 | 80,30 |
| 29.12.25 08:01:26 | 0 | 80,10 |
| 23.12.25 17:25:18 | 0 | 80,00 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 23.12.25 08:01:26 | 0 | 79,58 |
| 22.12.25 17:25:13 | 0 | 79,84 |
| 22.12.25 08:01:12 | 0 | 79,08 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login