MERCK KGAA O.N.
WKN 659990 | ISIN DE0006599905 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 02.04.26 21:58:46 | 185 | 109,450 |
| 02.04.26 21:49:41 | 10 | 109,950 |
| 02.04.26 21:28:01 | 7 | 109,450 |
| 02.04.26 21:20:03 | 100 | 110,500 |
| 02.04.26 20:16:27 | 6 | 110,450 |
| 02.04.26 20:05:13 | 20 | 109,650 |
| 02.04.26 19:57:39 | 2 | 109,650 |
| 02.04.26 19:57:38 | 14 | 110,400 |
| 02.04.26 19:37:00 | 1 | 109,600 |
| 02.04.26 19:28:15 | 10 | 110,350 |
| 02.04.26 18:38:12 | 1 | 109,300 |
| 02.04.26 18:24:06 | 5 | 110,200 |
| 02.04.26 18:09:55 | 50 | 110,000 |
| 02.04.26 17:54:03 | 1 | 109,800 |
| 02.04.26 17:43:05 | 34 | 109,250 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 02.04.26 17:41:56 | 1 | 109,250 |
| 02.04.26 17:32:53 | 5 | 109,000 |
| 02.04.26 17:24:10 | 30 | 109,200 |
| 02.04.26 17:24:00 | 27 | 109,200 |
| 02.04.26 17:15:30 | 154 | 109,250 |
| 02.04.26 17:14:28 | 110 | 109,250 |
| 02.04.26 17:11:36 | 91 | 109,300 |
| 02.04.26 16:52:58 | 147 | 109,200 |
| 02.04.26 16:51:47 | 60 | 109,100 |
| 02.04.26 16:49:08 | 50 | 109,250 |
| 02.04.26 16:39:38 | 228 | 109,150 |
| 02.04.26 16:37:37 | 54 | 109,600 |
| 02.04.26 16:37:17 | 100 | 109,500 |
| 02.04.26 16:24:59 | 1 | 108,200 |
| 02.04.26 16:19:34 | 10 | 108,200 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 02.04.26 16:18:24 | 1 | 108,100 |
| 02.04.26 16:13:55 | 1 | 108,100 |
| 02.04.26 16:13:03 | 300 | 108,000 |
| 02.04.26 16:13:03 | 151 | 108,000 |
| 02.04.26 16:04:07 | 200 | 108,350 |
| 02.04.26 16:00:29 | 70 | 108,200 |
| 02.04.26 16:00:16 | 1 | 108,200 |
| 02.04.26 15:58:54 | 35 | 108,050 |
| 02.04.26 15:58:42 | 10 | 108,100 |
| 02.04.26 15:56:26 | 30 | 108,050 |
| 02.04.26 15:53:48 | 1 | 108,050 |
| 02.04.26 15:46:54 | 6 | 107,700 |
| 02.04.26 15:45:56 | 1 | 107,650 |
| 02.04.26 15:42:21 | 54 | 107,550 |
| 02.04.26 15:39:34 | 5 | 107,550 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login