TECAN GRP AG NAM.SF 0,10
WKN 922557 | ISIN CH0012100191 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 14:12:02 | 0 | 164,10 |
| 13:32:02 | 0 | 164,30 |
| 12:42:02 | 0 | 164,00 |
| 11:50:02 | 0 | 163,50 |
| 10:58:06 | 0 | 163,90 |
| 10:00:02 | 0 | 164,60 |
| 09:52:13 | 0 | 164,70 |
| 09:18:02 | 0 | 165,70 |
| 09:15:15 | 0 | 165,70 |
| 24.10.25 18:55:08 | 0 | 165,60 |
| 24.10.25 17:45:14 | 0 | 165,60 |
| 24.10.25 17:15:21 | 0 | 165,90 |
| 24.10.25 16:39:03 | 0 | 165,50 |
| 24.10.25 15:42:07 | 0 | 166,00 |
| 24.10.25 14:12:02 | 0 | 165,30 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 24.10.25 13:32:02 | 0 | 165,30 |
| 24.10.25 12:42:03 | 0 | 165,70 |
| 24.10.25 11:50:02 | 0 | 166,00 |
| 24.10.25 10:58:07 | 0 | 166,40 |
| 24.10.25 10:00:02 | 0 | 166,70 |
| 24.10.25 09:52:13 | 0 | 166,60 |
| 24.10.25 09:18:03 | 0 | 167,60 |
| 24.10.25 08:08:46 | 0 | 166,00 |
| 23.10.25 18:55:08 | 0 | 165,30 |
| 23.10.25 17:45:15 | 0 | 165,10 |
| 23.10.25 17:15:21 | 0 | 166,60 |
| 23.10.25 16:39:02 | 0 | 166,20 |
| 23.10.25 15:42:08 | 0 | 166,50 |
| 23.10.25 14:12:02 | 0 | 165,30 |
| 23.10.25 13:32:02 | 0 | 165,50 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 23.10.25 12:42:02 | 0 | 165,30 |
| 23.10.25 10:58:07 | 0 | 165,30 |
| 23.10.25 10:00:03 | 0 | 166,10 |
| 23.10.25 09:52:13 | 0 | 165,70 |
| 23.10.25 09:18:02 | 0 | 164,60 |
| 23.10.25 08:13:26 | 0 | 164,40 |
| 22.10.25 18:55:08 | 0 | 164,20 |
| 22.10.25 17:45:14 | 0 | 164,40 |
| 22.10.25 17:15:21 | 0 | 164,00 |
| 22.10.25 16:39:02 | 0 | 164,20 |
| 22.10.25 15:42:07 | 0 | 164,00 |
| 22.10.25 14:12:02 | 0 | 162,40 |
| 22.10.25 13:32:02 | 0 | 163,80 |
| 22.10.25 12:42:02 | 0 | 164,60 |
| 22.10.25 11:50:03 | 0 | 163,30 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login