TECAN GRP AG NAM.SF 0,10
WKN 922557 | ISIN CH0012100191 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 23.10.26 08:08:20 | 0 | 272,40 |
| 22.10.26 08:11:21 | 0 | 262,80 |
| 21.10.26 08:16:02 | 0 | 263,80 |
| 20.10.26 08:21:41 | 0 | 252,60 |
| 20.10.26 08:07:14 | 0 | 252,20 |
| 19.10.26 08:16:02 | 0 | 261,20 |
| 16.10.26 08:17:45 | 0 | 268,20 |
| 16.10.26 08:16:02 | 0 | 268,20 |
| 15.10.26 08:19:58 | 0 | 263,20 |
| 15.10.26 08:16:02 | 0 | 263,20 |
| 14.10.26 08:47:35 | 0 | 257,80 |
| 14.10.26 08:16:02 | 0 | 257,40 |
| 13.10.26 08:07:37 | 0 | 254,00 |
| 12.10.26 08:14:16 | 0 | 253,40 |
| 09.10.26 08:13:25 | 0 | 247,60 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 08.10.26 08:12:19 | 0 | 255,20 |
| 07.10.26 08:09:29 | 0 | 262,60 |
| 06.10.26 08:07:04 | 0 | 261,80 |
| 05.10.26 10:35:51 | 0 | 257,40 |
| 05.10.26 08:16:02 | 0 | 248,60 |
| 02.10.26 08:22:39 | 0 | 247,60 |
| 02.10.26 08:16:02 | 0 | 247,60 |
| 01.10.26 08:10:59 | 0 | 246,80 |
| 30.09.26 08:06:52 | 0 | 247,40 |
| 29.09.26 08:17:41 | 0 | 244,20 |
| 29.09.26 08:11:28 | 0 | 244,40 |
| 28.09.26 08:37:41 | 0 | 236,00 |
| 28.09.26 08:10:43 | 0 | 236,40 |
| 25.09.26 09:48:52 | 0 | 237,40 |
| 25.09.26 08:16:02 | 0 | 244,20 |
Keine Daten verfügbar
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login