WORLDLINE S.A. EO -,68
WKN A116LR | ISIN FR0011981968 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 07:40:35 | 0 | 1,314 |
| 10.12.25 07:40:44 | 0 | 1,301 |
| 09.12.25 21:31:04 | 0 | 1,290 |
| 09.12.25 15:19:04 | 0 | 1,323 |
| 09.12.25 07:35:10 | 0 | 1,285 |
| 08.12.25 17:23:16 | 13,70 Tsd. | 1,311 |
| 08.12.25 17:05:44 | 7,00 Tsd. | 1,323 |
| 08.12.25 17:03:31 | 6,00 Tsd. | 1,323 |
| 08.12.25 16:56:06 | 8,00 Tsd. | 1,325 |
| 08.12.25 16:54:13 | 10,00 Tsd. | 1,325 |
| 08.12.25 13:53:14 | 0 | 1,336 |
| 08.12.25 07:41:20 | 0 | 1,326 |
| 05.12.25 21:26:54 | 0 | 1,301 |
| 05.12.25 14:31:50 | 0 | 1,343 |
| 05.12.25 10:04:24 | 11,00 Tsd. | 1,389 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 05.12.25 10:00:39 | 5,00 Tsd. | 1,390 |
| 05.12.25 09:55:46 | 4,80 Tsd. | 1,386 |
| 05.12.25 09:48:09 | 5,00 Tsd. | 1,396 |
| 05.12.25 09:46:14 | 4,80 Tsd. | 1,396 |
| 05.12.25 09:39:58 | 5,00 Tsd. | 1,380 |
| 05.12.25 09:37:33 | 4,60 Tsd. | 1,378 |
| 05.12.25 09:30:23 | 4,50 Tsd. | 1,371 |
| 05.12.25 09:13:40 | 0 | 1,325 |
| 05.12.25 07:36:32 | 0 | 1,298 |
| 04.12.25 13:16:40 | 0 | 1,441 |
| 04.12.25 10:53:06 | 0 | 1,432 |
| 04.12.25 10:13:20 | 0 | 1,436 |
| 04.12.25 07:31:37 | 0 | 1,422 |
| 03.12.25 21:31:36 | 0 | 1,409 |
| 03.12.25 17:01:32 | 4,65 Tsd. | 1,457 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 03.12.25 15:31:57 | 0 | 1,492 |
| 03.12.25 09:13:55 | 0 | 1,486 |
| 03.12.25 07:35:37 | 0 | 1,466 |
| 02.12.25 21:34:36 | 0 | 1,456 |
| 02.12.25 16:05:52 | 0 | 1,503 |
| 02.12.25 15:28:11 | 0 | 1,505 |
| 02.12.25 10:00:57 | 4,65 Tsd. | 1,504 |
| 02.12.25 07:41:00 | 0 | 1,480 |
| 01.12.25 21:37:33 | 0 | 1,470 |
| 01.12.25 15:34:38 | 0 | 1,535 |
| 01.12.25 15:14:42 | 4,70 Tsd. | 1,538 |
| 01.12.25 15:02:44 | 4,60 Tsd. | 1,537 |
| 01.12.25 09:12:04 | 0 | 1,500 |
| 01.12.25 07:41:28 | 0 | 1,490 |
| 28.11.25 14:23:55 | 0 | 1,533 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login