WORLDLINE S.A. EO -,68
WKN A116LR | ISIN FR0011981968 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 25.02.26 | 0 | 1,4745 |
| 24.02.26 | 250 | 1,4900 |
| 23.02.26 | 500 | 1,4740 |
| 23.02.26 | 1,08 Tsd. | 1,3895 |
| 20.02.26 | 0 | 1,3785 |
| 19.02.26 | 750 | 1,3715 |
| 19.02.26 | 0 | 1,3635 |
| 18.02.26 | 0 | 1,3225 |
| 17.02.26 | 1,70 Tsd. | 1,3425 |
| 17.02.26 | 0 | 1,2935 |
| 16.02.26 | 2,00 Tsd. | 1,2900 |
| 16.02.26 | 0 | 1,3870 |
| 13.02.26 | 0 | 1,3375 |
| 12.02.26 | 0 | 1,3185 |
| 11.02.26 | 162 | 1,3145 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 11.02.26 | 25 | 1,3715 |
| 10.02.26 | 750 | 1,3640 |
| 10.02.26 | 0 | 1,3215 |
| 09.02.26 | 0 | 1,3230 |
| 06.02.26 | 2,00 Tsd. | 1,2915 |
| 06.02.26 | 0 | 1,3035 |
| 05.02.26 | 0 | 1,3125 |
| 04.02.26 | 0 | 1,3270 |
| 03.02.26 | 260 | 1,3375 |
| 03.02.26 | 0 | 1,3655 |
| 02.02.26 | 1,00 Tsd. | 1,4020 |
| 02.02.26 | 0 | 1,3945 |
| 30.01.26 | 0 | 1,4675 |
| 29.01.26 | 1,00 Tsd. | 1,4230 |
| 29.01.26 | 21,77 Tsd. | 1,4150 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 29.01.26 | 1,07 Tsd. | 1,4125 |
| 29.01.26 | 1,07 Tsd. | 1,4150 |
| 29.01.26 | 1,00 Tsd. | 1,4335 |
| 28.01.26 | 0 | 1,4660 |
| 27.01.26 | 200 | 1,4940 |
| 27.01.26 | 260 | 1,4855 |
| 27.01.26 | 9,14 Tsd. | 1,4670 |
| 27.01.26 | 1,03 Tsd. | 1,4670 |
| 27.01.26 | 10,00 Tsd. | 1,4790 |
| 27.01.26 | 0 | 1,5035 |
| 26.01.26 | 1,70 Tsd. | 1,5045 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login