IMPERIAL BRANDS PLC LS-10
WKN 903000 | ISIN GB0004544929 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 11:19:48 | 1 | 32,820 |
| 11:07:55 | 7 | 32,810 |
| 10:55:08 | 5 | 32,860 |
| 10:53:44 | 6 | 32,860 |
| 10:44:41 | 36 | 32,940 |
| 10:37:00 | 2 | 32,940 |
| 10:29:08 | 18 | 32,940 |
| 10:29:08 | 2 | 32,940 |
| 10:21:25 | 15 | 32,950 |
| 10:19:45 | 2 | 32,940 |
| 10:18:40 | 3 | 32,880 |
| 10:13:53 | 12 | 32,890 |
| 10:12:57 | 3 | 32,840 |
| 10:06:32 | 342 | 32,970 |
| 10:01:56 | 1 | 32,980 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 09:58:25 | 6 | 32,960 |
| 09:49:34 | 110 | 33,060 |
| 09:40:30 | 1 | 33,030 |
| 09:35:14 | 2 | 33,020 |
| 09:33:46 | 1,00 Tsd. | 32,970 |
| 09:30:38 | 3 | 33,060 |
| 09:20:34 | 5 | 33,070 |
| 09:20:28 | 200 | 33,110 |
| 09:20:17 | 349 | 33,100 |
| 09:20:17 | 100 | 33,100 |
| 09:20:13 | 100 | 33,070 |
| 09:20:13 | 400 | 33,070 |
| 09:20:13 | 500 | 33,070 |
| 09:19:46 | 500 | 33,110 |
| 09:19:46 | 1,00 Tsd. | 33,080 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 09:19:39 | 97 | 33,110 |
| 09:19:39 | 500 | 33,080 |
| 09:19:36 | 204 | 33,070 |
| 09:19:36 | 449 | 33,060 |
| 09:19:35 | 1,00 Tsd. | 33,000 |
| 09:19:35 | 1,50 Tsd. | 32,990 |
| 09:19:35 | 1,00 Tsd. | 32,970 |
| 09:19:35 | 8 | 32,940 |
| 09:17:09 | 2 | 32,940 |
| 09:11:01 | 4 | 32,940 |
| 09:09:14 | 8 | 32,740 |
| 09:08:56 | 700 | 32,800 |
| 09:04:31 | 177 | 32,780 |
| 14.05.26 17:35:57 | 27 | 33,100 |
| 14.05.26 17:29:54 | 24 | 33,140 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login