ISS A/S
WKN A1XE8F | ISIN DK0060542181 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 12.02.26 | 284 | 258,20 |
| 12.02.26 | 863 | 258,20 |
| 12.02.26 | 1,83 Tsd. | 258,20 |
| 12.02.26 | 13 | 258,20 |
| 12.02.26 | 144 | 258,20 |
| 12.02.26 | 982 | 258,20 |
| 12.02.26 | 307 | 258,20 |
| 12.02.26 | 298 | 258,20 |
| 12.02.26 | 138 | 258,20 |
| 12.02.26 | 326 | 258,20 |
| 12.02.26 | 1,76 Tsd. | 258,20 |
| 12.02.26 | 50 | 258,20 |
| 12.02.26 | 361 | 258,20 |
| 12.02.26 | 623 | 258,20 |
| 12.02.26 | 408 | 258,20 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 12.02.26 | 774 | 258,20 |
| 12.02.26 | 2,76 Tsd. | 258,20 |
| 12.02.26 | 603 | 258,20 |
| 12.02.26 | 303 | 258,20 |
| 12.02.26 | 366 | 258,20 |
| 12.02.26 | 1,72 Tsd. | 258,20 |
| 12.02.26 | 1,80 Tsd. | 258,20 |
| 12.02.26 | 290 | 258,20 |
| 12.02.26 | 5,48 Tsd. | 258,20 |
| 12.02.26 | 284 | 258,20 |
| 12.02.26 | 271 | 258,20 |
| 12.02.26 | 13 | 258,20 |
| 12.02.26 | 314 | 258,20 |
| 12.02.26 | 245 | 258,20 |
| 12.02.26 | 274 | 258,20 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 12.02.26 | 10 | 258,20 |
| 12.02.26 | 389 | 258,20 |
| 12.02.26 | 1,19 Tsd. | 258,20 |
| 12.02.26 | 284 | 258,20 |
| 12.02.26 | 215 | 258,20 |
| 12.02.26 | 185 | 258,20 |
| 12.02.26 | 284 | 258,20 |
| 12.02.26 | 1,31 Tsd. | 258,20 |
| 12.02.26 | 18 | 258,20 |
| 12.02.26 | 285 | 258,20 |
| 12.02.26 | 137 | 258,20 |
| 12.02.26 | 439 | 258,20 |
| 12.02.26 | 318 | 258,20 |
| 12.02.26 | 272 | 258,20 |
| 12.02.26 | 1,15 Tsd. | 258,20 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login