VODAFONE GROUP PLC
WKN A1XA83 | ISIN GB00BH4HKS39 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
07:40:10 | 0 | 0,916 |
11.07.25 17:37:43 | 1,20 Tsd. | 0,925 |
11.07.25 17:12:31 | 1,00 Tsd. | 0,930 |
11.07.25 15:56:37 | 0 | 0,931 |
11.07.25 15:45:31 | 0 | 0,932 |
11.07.25 07:35:18 | 0 | 0,933 |
10.07.25 16:24:56 | 7,50 Tsd. | 0,940 |
10.07.25 15:47:59 | 0 | 0,932 |
10.07.25 11:11:16 | 0 | 0,941 |
10.07.25 07:31:12 | 0 | 0,925 |
09.07.25 21:34:22 | 0 | 0,929 |
09.07.25 15:52:18 | 0 | 0,936 |
09.07.25 10:04:43 | 0 | 0,937 |
09.07.25 07:40:59 | 0 | 0,933 |
08.07.25 21:35:32 | 0 | 0,934 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
08.07.25 10:27:19 | 0 | 0,934 |
08.07.25 09:56:50 | 0 | 0,934 |
08.07.25 07:32:30 | 0 | 0,933 |
08.07.25 07:31:47 | 0 | 0,932 |
07.07.25 21:31:05 | 0 | 0,933 |
07.07.25 12:53:12 | 0 | 0,945 |
07.07.25 11:19:03 | 15,00 Tsd. | 0,945 |
07.07.25 09:32:29 | 0 | 0,953 |
07.07.25 07:47:11 | 0 | 0,931 |
07.07.25 07:30:50 | 0 | 0,931 |
04.07.25 16:05:03 | 0 | 0,951 |
04.07.25 16:02:39 | 0 | 0,950 |
04.07.25 15:41:10 | 0 | 0,949 |
04.07.25 15:34:27 | 3,00 Tsd. | 0,950 |
04.07.25 13:53:27 | 5,00 Tsd. | 0,946 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
04.07.25 11:08:15 | 8,40 Tsd. | 0,947 |
04.07.25 10:27:50 | 972 | 0,943 |
04.07.25 10:23:08 | 142 | 0,941 |
04.07.25 10:10:13 | 11,00 Tsd. | 0,940 |
04.07.25 07:30:06 | 0 | 0,911 |
03.07.25 14:04:06 | 0 | 0,916 |
03.07.25 10:15:40 | 15,00 Tsd. | 0,917 |
03.07.25 07:34:40 | 0 | 0,904 |
02.07.25 17:13:54 | 1,00 Tsd. | 0,907 |
02.07.25 16:34:50 | 0 | 0,906 |
02.07.25 13:21:08 | 510 | 0,926 |
02.07.25 09:42:08 | 0 | 0,930 |
02.07.25 07:32:22 | 0 | 0,923 |
01.07.25 17:03:27 | 47 | 0,925 |
01.07.25 15:41:30 | 6,50 Tsd. | 0,925 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login