BC VAUD N
WKN A2P4UM | ISIN CH0531751755 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 02.04.26 17:30:30 | 1 | 129,40 |
| 02.04.26 17:30:30 | 91 | 129,40 |
| 02.04.26 17:30:30 | 76 | 129,40 |
| 02.04.26 17:30:30 | 5 | 129,40 |
| 02.04.26 17:30:30 | 102 | 129,40 |
| 02.04.26 17:30:30 | 120 | 129,40 |
| 02.04.26 17:30:30 | 140 | 129,40 |
| 02.04.26 17:30:30 | 67 | 129,40 |
| 02.04.26 17:30:30 | 50 | 129,40 |
| 02.04.26 17:30:30 | 41 | 129,40 |
| 02.04.26 17:30:30 | 3 | 129,40 |
| 02.04.26 17:30:30 | 88 | 129,40 |
| 02.04.26 17:30:30 | 229 | 129,40 |
| 02.04.26 17:30:30 | 105 | 129,40 |
| 02.04.26 17:30:30 | 31 | 129,40 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 02.04.26 17:30:30 | 13 | 129,40 |
| 02.04.26 17:30:30 | 103 | 129,40 |
| 02.04.26 17:30:30 | 139 | 129,40 |
| 02.04.26 17:30:30 | 76 | 129,40 |
| 02.04.26 17:30:30 | 75 | 129,40 |
| 02.04.26 17:30:30 | 190 | 129,40 |
| 02.04.26 17:30:30 | 91 | 129,40 |
| 02.04.26 17:30:30 | 62 | 129,40 |
| 02.04.26 17:30:30 | 118 | 129,40 |
| 02.04.26 17:30:30 | 46 | 129,40 |
| 02.04.26 17:30:30 | 52 | 129,40 |
| 02.04.26 17:30:30 | 2 | 129,40 |
| 02.04.26 17:30:30 | 37 | 129,40 |
| 02.04.26 17:30:30 | 31 | 129,40 |
| 02.04.26 17:30:30 | 58 | 129,40 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 02.04.26 17:30:30 | 639 | 129,40 |
| 02.04.26 17:30:30 | 105 | 129,40 |
| 02.04.26 17:30:30 | 62 | 129,40 |
| 02.04.26 17:30:30 | 314 | 129,40 |
| 02.04.26 17:30:30 | 210 | 129,40 |
| 02.04.26 17:30:30 | 340 | 129,40 |
| 02.04.26 17:30:30 | 67 | 129,40 |
| 02.04.26 17:30:30 | 91 | 129,40 |
| 02.04.26 17:30:30 | 314 | 129,40 |
| 02.04.26 17:30:30 | 187 | 129,40 |
| 02.04.26 17:30:30 | 91 | 129,40 |
| 02.04.26 17:30:30 | 1,06 Tsd. | 129,40 |
| 02.04.26 17:30:30 | 91 | 129,40 |
| 02.04.26 17:30:30 | 314 | 129,40 |
| 02.04.26 17:30:30 | 91 | 129,40 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login