BANQUE CANTONALE VAUD.SF1
WKN A2P4UM | ISIN CH0531751755 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
16:00:03 | 1 | 100,20 |
12:07:44 | 1 | 100,20 |
04.09.25 20:30:00 | 1 | 100,30 |
04.09.25 20:23:26 | 1 | 100,30 |
04.09.25 16:04:21 | 1 | 100,90 |
04.09.25 16:00:01 | 1 | 101,20 |
03.09.25 10:29:43 | 50 | 99,35 |
02.09.25 16:07:33 | 13 | 99,50 |
02.09.25 09:30:19 | 1 | 99,85 |
01.09.25 19:15:27 | 1 | 99,65 |
01.09.25 19:14:58 | 5 | 99,40 |
01.09.25 15:20:10 | 3 | 99,50 |
01.09.25 14:32:05 | 6 | 99,15 |
01.09.25 09:31:12 | 2 | 100,00 |
27.08.25 16:01:58 | 3 | 100,90 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
27.08.25 16:01:57 | 49 | 100,90 |
27.08.25 16:01:40 | 49 | 100,90 |
26.08.25 15:35:53 | 1 | 102,20 |
26.08.25 09:38:33 | 1 | 103,40 |
26.08.25 09:37:36 | 1 | 102,90 |
25.08.25 21:04:33 | 1 | 102,00 |
25.08.25 07:35:20 | 10 | 100,90 |
25.08.25 07:35:20 | 4 | 100,90 |
22.08.25 15:42:58 | 11 | 102,60 |
22.08.25 10:56:14 | 1 | 102,90 |
22.08.25 08:03:03 | 3 | 102,80 |
22.08.25 08:00:49 | 1 | 103,20 |
21.08.25 18:36:24 | 12 | 103,40 |
21.08.25 15:58:15 | 8 | 102,40 |
21.08.25 15:58:15 | 48 | 102,40 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
21.08.25 15:58:09 | 48 | 102,40 |
21.08.25 15:58:09 | 48 | 102,40 |
21.08.25 15:57:23 | 48 | 102,40 |
21.08.25 13:44:07 | 40 | 102,60 |
20.08.25 16:52:27 | 11 | 99,15 |
20.08.25 16:01:10 | 1 | 98,80 |
19.08.25 12:58:20 | 11 | 97,95 |
18.08.25 16:14:52 | 1 | 97,20 |
14.08.25 17:40:55 | 2 | 100,70 |
11.08.25 15:32:08 | 112 | 100,80 |
06.08.25 19:59:35 | 1 | 102,20 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login