BARRY CALLEBAUT N
WKN 914661 | ISIN CH0009002962 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 13:03:05 | 2 | 1.119,00 |
| 13:03:05 | 5 | 1.119,00 |
| 12:55:56 | 1 | 1.119,00 |
| 12:55:56 | 1 | 1.119,00 |
| 12:55:52 | 1 | 1.119,00 |
| 12:55:52 | 2 | 1.119,00 |
| 12:54:02 | 2 | 1.119,00 |
| 12:54:02 | 2 | 1.119,00 |
| 12:54:02 | 1 | 1.119,00 |
| 12:54:02 | 2 | 1.119,00 |
| 12:54:02 | 2 | 1.119,00 |
| 12:54:02 | 4 | 1.119,00 |
| 12:29:51 | 1 | 1.119,00 |
| 12:26:46 | 1 | 1.120,00 |
| 12:26:46 | 3 | 1.120,00 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 12:26:46 | 1 | 1.120,00 |
| 12:23:19 | 1 | 1.120,00 |
| 11:58:11 | 5 | 1.120,00 |
| 11:58:11 | 1 | 1.120,00 |
| 11:58:11 | 1 | 1.120,00 |
| 11:45:19 | 1 | 1.120,00 |
| 11:45:19 | 5 | 1.120,00 |
| 11:42:18 | 2 | 1.119,00 |
| 11:42:18 | 3 | 1.119,00 |
| 11:41:44 | 2 | 1.117,00 |
| 11:41:44 | 2 | 1.117,00 |
| 11:41:44 | 1 | 1.117,00 |
| 11:23:08 | 3 | 1.117,00 |
| 11:23:08 | 4 | 1.117,00 |
| 11:23:08 | 3 | 1.117,00 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 11:23:08 | 7 | 1.119,00 |
| 11:23:08 | 2 | 1.119,00 |
| 11:23:08 | 2 | 1.119,00 |
| 11:11:18 | 2 | 1.118,00 |
| 11:11:18 | 3 | 1.118,00 |
| 11:11:18 | 3 | 1.118,00 |
| 11:05:13 | 1 | 1.118,00 |
| 11:05:13 | 2 | 1.118,00 |
| 11:04:49 | 3 | 1.118,00 |
| 11:04:49 | 5 | 1.118,00 |
| 11:04:49 | 13 | 1.118,00 |
| 10:56:23 | 2 | 1.117,00 |
| 10:56:23 | 4 | 1.117,00 |
| 10:56:23 | 4 | 1.117,00 |
| 10:56:23 | 9 | 1.117,00 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login