Energy Fuels Inc Ordinary Shares (Canada)
WKN A1W757 | ISIN CA2926717083 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 17:51:20 | 2,50 Tsd. | 21,5397 |
| 17:51:20 | 100 | 21,5400 |
| 17:51:18 | 100 | 21,5400 |
| 17:51:18 | 100 | 21,5499 |
| 17:51:17 | 100 | 21,5400 |
| 17:51:17 | 104 | 21,5400 |
| 17:51:17 | 100 | 21,5320 |
| 17:51:17 | 1,14 Tsd. | 21,5300 |
| 17:51:17 | 100 | 21,5350 |
| 17:51:17 | 300 | 21,5500 |
| 17:51:14 | 200 | 21,5500 |
| 17:51:13 | 140 | 21,5500 |
| 17:51:13 | 100 | 21,5600 |
| 17:51:13 | 100 | 21,5520 |
| 17:51:13 | 100 | 21,5550 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 17:51:13 | 100 | 21,5600 |
| 17:51:13 | 100 | 21,5600 |
| 17:51:13 | 110 | 21,5600 |
| 17:51:13 | 100 | 21,5700 |
| 17:51:13 | 100 | 21,5700 |
| 17:51:13 | 100 | 21,5700 |
| 17:51:13 | 104 | 21,5700 |
| 17:51:13 | 100 | 21,5700 |
| 17:51:13 | 100 | 21,5800 |
| 17:51:13 | 100 | 21,5800 |
| 17:51:13 | 145 | 21,5800 |
| 17:51:13 | 100 | 21,5800 |
| 17:51:11 | 300 | 21,5800 |
| 17:51:11 | 190 | 21,5700 |
| 17:51:11 | 100 | 21,5755 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 17:51:10 | 400 | 21,5799 |
| 17:51:10 | 1,00 Tsd. | 21,5601 |
| 17:51:09 | 100 | 21,5700 |
| 17:51:09 | 100 | 21,5700 |
| 17:51:09 | 100 | 21,5700 |
| 17:51:09 | 627 | 21,5700 |
| 17:51:07 | 144 | 21,5600 |
| 17:51:07 | 200 | 21,5750 |
| 17:51:05 | 153 | 21,5700 |
| 17:51:05 | 100 | 21,5700 |
| 17:51:03 | 350 | 21,6000 |
| 17:51:03 | 200 | 21,5851 |
| 17:51:03 | 200 | 21,5851 |
| 17:51:02 | 759 | 21,5700 |
| 17:51:02 | 166 | 21,5713 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login