NIKON CORP.
WKN 853326 | ISIN JP3657400002 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
12:18:13 | 0 | 7,9500 |
08:02:28 | 0 | 8,0240 |
18.07.25 12:32:20 | 150 | 7,9280 |
18.07.25 08:01:10 | 0 | 8,0100 |
17.07.25 21:49:55 | 0 | 8,0320 |
17.07.25 08:05:14 | 0 | 8,0880 |
16.07.25 21:50:01 | 0 | 8,0560 |
16.07.25 08:00:51 | 200 | 8,4000 |
15.07.25 21:49:50 | 0 | 8,4000 |
15.07.25 12:26:41 | 100 | 8,5200 |
15.07.25 08:01:54 | 0 | 8,4000 |
14.07.25 21:47:42 | 0 | 8,4000 |
14.07.25 08:06:53 | 0 | 8,4000 |
11.07.25 21:38:20 | 0 | 8,4000 |
11.07.25 08:19:00 | 0 | 8,4000 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
10.07.25 21:40:11 | 0 | 8,4000 |
10.07.25 08:00:17 | 2,40 Tsd. | 8,5520 |
09.07.25 08:02:07 | 0 | 8,6860 |
08.07.25 21:47:36 | 0 | 8,6000 |
08.07.25 08:01:03 | 0 | 8,6000 |
07.07.25 21:47:10 | 0 | 8,6000 |
07.07.25 08:06:39 | 0 | 8,6580 |
04.07.25 21:46:09 | 0 | 8,6580 |
04.07.25 08:01:33 | 0 | 8,7800 |
03.07.25 21:32:16 | 0 | 8,7440 |
03.07.25 08:04:52 | 0 | 8,7460 |
02.07.25 21:34:51 | 0 | 8,5180 |
02.07.25 08:56:14 | 0 | 8,5520 |
01.07.25 21:49:01 | 0 | 8,4020 |
01.07.25 08:01:37 | 0 | 8,5380 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
30.06.25 09:04:46 | 0 | 8,5760 |
27.06.25 21:43:23 | 0 | 8,5300 |
27.06.25 08:01:56 | 0 | 8,5740 |
26.06.25 21:31:24 | 0 | 8,4000 |
26.06.25 15:36:57 | 0 | 8,4000 |
26.06.25 08:18:46 | 0 | 8,4000 |
25.06.25 16:43:40 | 10 | 8,4200 |
25.06.25 08:00:56 | 0 | 8,4000 |
24.06.25 21:43:02 | 0 | 8,4000 |
24.06.25 08:02:17 | 0 | 8,2880 |
23.06.25 08:03:57 | 0 | 8,2260 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login