EATON CORP.PLC DL -,01
WKN A1J88N | ISIN IE00B8KQN827 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 17:20:55 | 5 | 371,300 |
| 17:08:44 | 3 | 371,900 |
| 17:08:41 | 1 | 373,500 |
| 17:00:54 | 3 | 372,000 |
| 16:54:20 | 4 | 374,400 |
| 16:42:04 | 20 | 373,700 |
| 16:23:58 | 1 | 373,600 |
| 16:12:16 | 1 | 371,200 |
| 16:10:04 | 2 | 369,600 |
| 16:00:02 | 2 | 366,400 |
| 15:47:08 | 4 | 369,300 |
| 15:43:11 | 20 | 368,300 |
| 15:39:02 | 10 | 369,900 |
| 15:38:15 | 5 | 370,400 |
| 15:26:31 | 2 | 365,700 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 15:18:42 | 1 | 367,600 |
| 15:09:53 | 13 | 367,300 |
| 14:58:14 | 3 | 364,800 |
| 14:57:42 | 28 | 367,000 |
| 14:25:38 | 1 | 362,800 |
| 14:15:09 | 1 | 363,600 |
| 14:07:51 | 10 | 366,300 |
| 14:06:14 | 3 | 366,400 |
| 14:04:59 | 3 | 362,900 |
| 14:00:37 | 1 | 366,500 |
| 13:17:24 | 30 | 366,200 |
| 12:55:59 | 50 | 363,700 |
| 12:16:33 | 3 | 366,300 |
| 12:10:12 | 20 | 366,100 |
| 11:59:19 | 8 | 362,900 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 11:58:51 | 4 | 362,900 |
| 11:45:20 | 3 | 362,200 |
| 10:55:29 | 15 | 366,000 |
| 10:51:26 | 4 | 362,400 |
| 10:50:51 | 7 | 365,800 |
| 10:50:49 | 50 | 365,900 |
| 10:36:36 | 22 | 363,400 |
| 10:33:16 | 8 | 363,400 |
| 10:21:57 | 1 | 365,600 |
| 09:38:01 | 28 | 363,800 |
| 09:17:57 | 17 | 362,800 |
| 08:55:07 | 3 | 359,100 |
| 08:54:48 | 1 | 362,500 |
| 08:52:28 | 20 | 362,500 |
| 08:44:28 | 10 | 362,600 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login