EATON CORP.PLC DL -,01
WKN A1J88N | ISIN IE00B8KQN827 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 27.11.25 18:16:06 | 1 | 297,000 |
| 27.11.25 16:12:32 | 1 | 294,550 |
| 27.11.25 16:12:28 | 11 | 294,550 |
| 27.11.25 16:12:24 | 11 | 294,550 |
| 27.11.25 16:10:44 | 33 | 297,200 |
| 27.11.25 16:10:40 | 51 | 296,200 |
| 27.11.25 11:52:32 | 3 | 294,550 |
| 27.11.25 10:56:16 | 1 | 294,550 |
| 27.11.25 08:00:28 | 1 | 296,100 |
| 26.11.25 21:04:06 | 2 | 296,800 |
| 26.11.25 20:26:03 | 6 | 296,000 |
| 26.11.25 16:36:56 | 10 | 294,150 |
| 26.11.25 16:20:48 | 15 | 291,550 |
| 26.11.25 15:54:15 | 5 | 293,750 |
| 26.11.25 15:49:01 | 9 | 294,400 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 26.11.25 15:41:14 | 2 | 293,650 |
| 26.11.25 15:39:04 | 10 | 292,850 |
| 26.11.25 15:38:18 | 6 | 291,650 |
| 26.11.25 15:34:17 | 6 | 294,550 |
| 26.11.25 15:32:21 | 7 | 294,250 |
| 26.11.25 15:30:29 | 12 | 292,500 |
| 26.11.25 15:23:54 | 60 | 293,900 |
| 26.11.25 15:23:54 | 30 | 293,900 |
| 26.11.25 15:01:10 | 66 | 296,500 |
| 26.11.25 15:00:34 | 50 | 294,950 |
| 26.11.25 15:00:34 | 6 | 294,950 |
| 26.11.25 15:00:34 | 9 | 294,950 |
| 26.11.25 15:00:32 | 2 | 294,950 |
| 26.11.25 15:00:32 | 3 | 294,950 |
| 26.11.25 15:00:32 | 11 | 294,950 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 26.11.25 14:41:23 | 4 | 294,250 |
| 26.11.25 11:58:45 | 11 | 293,900 |
| 26.11.25 11:34:03 | 12 | 290,950 |
| 26.11.25 11:33:02 | 22 | 290,950 |
| 26.11.25 09:42:36 | 28 | 292,950 |
| 26.11.25 07:30:13 | 1 | 292,450 |
| 25.11.25 21:01:12 | 110 | 289,950 |
| 25.11.25 20:16:07 | 1 | 290,300 |
| 25.11.25 19:19:14 | 40 | 287,500 |
| 25.11.25 18:40:54 | 2 | 288,800 |
| 25.11.25 18:13:14 | 5 | 286,800 |
| 25.11.25 16:48:29 | 1 | 284,300 |
| 25.11.25 16:11:41 | 3 | 280,750 |
| 25.11.25 16:08:15 | 15 | 283,050 |
| 25.11.25 15:51:39 | 1 | 282,600 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login