Canadian Solar Inc.
WKN A0LCUY | ISIN CA1366351098 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 05.06.26 22:00:00 | 82,21 Tsd. | 17,1600 |
| 05.06.26 21:59:56 | 165 | 17,1500 |
| 05.06.26 21:59:56 | 208 | 17,1600 |
| 05.06.26 21:59:56 | 870 | 17,1700 |
| 05.06.26 21:59:56 | 100 | 17,1600 |
| 05.06.26 21:59:55 | 1,02 Tsd. | 17,1700 |
| 05.06.26 21:59:55 | 100 | 17,1800 |
| 05.06.26 21:59:55 | 100 | 17,1800 |
| 05.06.26 21:59:55 | 100 | 17,1850 |
| 05.06.26 21:59:55 | 100 | 17,1900 |
| 05.06.26 21:59:55 | 100 | 17,1900 |
| 05.06.26 21:59:55 | 100 | 17,1900 |
| 05.06.26 21:59:55 | 159 | 17,2000 |
| 05.06.26 21:59:55 | 100 | 17,1900 |
| 05.06.26 21:59:55 | 100 | 17,2000 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 05.06.26 21:59:54 | 100 | 17,2000 |
| 05.06.26 21:59:54 | 100 | 17,2000 |
| 05.06.26 21:59:54 | 100 | 17,1800 |
| 05.06.26 21:59:54 | 300 | 17,1800 |
| 05.06.26 21:59:54 | 100 | 17,1950 |
| 05.06.26 21:59:54 | 100 | 17,1950 |
| 05.06.26 21:59:54 | 100 | 17,2100 |
| 05.06.26 21:59:54 | 123 | 17,1800 |
| 05.06.26 21:59:54 | 201 | 17,1800 |
| 05.06.26 21:59:54 | 105 | 17,1800 |
| 05.06.26 21:59:54 | 100 | 17,2000 |
| 05.06.26 21:59:54 | 500 | 17,2000 |
| 05.06.26 21:59:54 | 200 | 17,2100 |
| 05.06.26 21:59:54 | 514 | 17,2100 |
| 05.06.26 21:59:54 | 199 | 17,2150 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 05.06.26 21:59:54 | 200 | 17,2150 |
| 05.06.26 21:59:54 | 200 | 17,2150 |
| 05.06.26 21:59:54 | 111 | 17,2150 |
| 05.06.26 21:59:54 | 200 | 17,2150 |
| 05.06.26 21:59:54 | 200 | 17,2150 |
| 05.06.26 21:59:54 | 200 | 17,2150 |
| 05.06.26 21:59:54 | 200 | 17,2150 |
| 05.06.26 21:59:54 | 289 | 17,2150 |
| 05.06.26 21:59:54 | 200 | 17,2200 |
| 05.06.26 21:59:54 | 100 | 17,2200 |
| 05.06.26 21:59:54 | 100 | 17,2200 |
| 05.06.26 21:59:54 | 1,00 Tsd. | 17,2200 |
| 05.06.26 21:59:54 | 200 | 17,2200 |
| 05.06.26 21:59:53 | 136 | 17,2250 |
| 05.06.26 21:59:53 | 200 | 17,2250 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login