JUL. BAER GRP. NAM.SF-,02
WKN A0YBDU | ISIN CH0102484968 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
10:33:35 | - | 59,340 |
10:33:25 | - | 59,340 |
10:33:19 | - | 59,360 |
10:33:13 | - | 59,340 |
10:33:01 | - | 59,360 |
10:32:56 | - | 59,340 |
10:32:37 | - | 59,360 |
10:32:17 | - | 59,400 |
10:32:11 | - | 59,400 |
10:32:06 | - | 59,380 |
10:31:49 | - | 59,400 |
10:31:11 | - | 59,400 |
10:30:46 | - | 59,400 |
10:30:31 | - | 59,380 |
10:30:17 | - | 59,380 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
10:30:03 | - | 59,420 |
10:29:52 | - | 59,480 |
10:29:37 | - | 59,480 |
10:29:31 | - | 59,460 |
10:29:14 | - | 59,480 |
10:29:00 | - | 59,460 |
10:28:54 | - | 59,460 |
10:28:48 | - | 59,480 |
10:28:41 | - | 59,420 |
10:28:31 | - | 59,440 |
10:28:16 | - | 59,420 |
10:28:09 | - | 59,440 |
10:27:58 | - | 59,420 |
10:27:52 | - | 59,440 |
10:27:31 | - | 59,420 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
10:27:31 | - | 59,420 |
10:27:31 | - | 59,420 |
10:27:31 | - | 59,420 |
10:27:31 | - | 59,420 |
10:27:31 | - | 59,420 |
10:27:31 | - | 59,420 |
10:27:31 | - | 59,420 |
10:27:31 | - | 59,420 |
10:27:31 | - | 59,420 |
10:27:31 | - | 59,420 |
10:27:31 | - | 59,420 |
10:27:31 | - | 59,420 |
10:27:31 | - | 59,420 |
10:27:31 | - | 59,420 |
10:27:31 | - | 59,420 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login