LOGITECH INTL NA SF -,25
WKN A0J3YT | ISIN CH0025751329 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 19.02.26 | - | 75,880 |
| 19.02.26 | - | 75,860 |
| 19.02.26 | - | 75,860 |
| 19.02.26 | - | 75,820 |
| 19.02.26 | - | 75,800 |
| 19.02.26 | - | 75,780 |
| 19.02.26 | - | 75,800 |
| 19.02.26 | - | 75,820 |
| 19.02.26 | - | 75,800 |
| 19.02.26 | - | 75,780 |
| 19.02.26 | - | 75,800 |
| 19.02.26 | - | 75,780 |
| 19.02.26 | - | 75,820 |
| 19.02.26 | - | 75,800 |
| 19.02.26 | - | 75,780 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 19.02.26 | - | 75,800 |
| 19.02.26 | - | 75,780 |
| 19.02.26 | - | 75,800 |
| 19.02.26 | - | 75,760 |
| 19.02.26 | - | 75,780 |
| 19.02.26 | - | 75,800 |
| 19.02.26 | - | 75,780 |
| 19.02.26 | - | 75,760 |
| 19.02.26 | - | 75,780 |
| 19.02.26 | - | 75,800 |
| 19.02.26 | - | 75,780 |
| 19.02.26 | - | 75,800 |
| 19.02.26 | - | 75,780 |
| 19.02.26 | - | 75,800 |
| 19.02.26 | - | 75,820 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 19.02.26 | - | 75,840 |
| 19.02.26 | - | 75,820 |
| 19.02.26 | - | 75,840 |
| 19.02.26 | - | 75,880 |
| 19.02.26 | - | 75,860 |
| 19.02.26 | - | 75,820 |
| 19.02.26 | - | 75,780 |
| 19.02.26 | - | 75,800 |
| 19.02.26 | - | 75,780 |
| 19.02.26 | - | 75,760 |
| 19.02.26 | - | 75,800 |
| 19.02.26 | - | 75,780 |
| 19.02.26 | - | 75,800 |
| 19.02.26 | - | 75,780 |
| 19.02.26 | - | 75,840 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login