LOGITECH N
WKN A0J3YT | ISIN CH0025751329 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 09.01.26 17:31:04 | 198 | 77,34 |
| 09.01.26 17:31:04 | 1,02 Tsd. | 77,34 |
| 09.01.26 17:31:04 | 9 | 77,34 |
| 09.01.26 17:31:04 | 1,90 Tsd. | 77,34 |
| 09.01.26 17:31:04 | 506 | 77,34 |
| 09.01.26 17:31:04 | 20 | 77,34 |
| 09.01.26 17:31:04 | 26 | 77,34 |
| 09.01.26 17:31:04 | 381 | 77,34 |
| 09.01.26 17:31:04 | 2,29 Tsd. | 77,34 |
| 09.01.26 17:31:04 | 536 | 77,34 |
| 09.01.26 17:31:04 | 293 | 77,34 |
| 09.01.26 17:31:04 | 60 | 77,34 |
| 09.01.26 17:31:04 | 88 | 77,34 |
| 09.01.26 17:31:04 | 21 | 77,34 |
| 09.01.26 17:31:04 | 56 | 77,34 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 09.01.26 17:31:04 | 351 | 77,34 |
| 09.01.26 17:31:04 | 34 | 77,34 |
| 09.01.26 17:31:04 | 117 | 77,34 |
| 09.01.26 17:31:04 | 1,03 Tsd. | 77,34 |
| 09.01.26 17:31:04 | 15 | 77,34 |
| 09.01.26 17:31:04 | 703 | 77,34 |
| 09.01.26 17:31:04 | 690 | 77,34 |
| 09.01.26 17:31:04 | 334 | 77,34 |
| 09.01.26 17:31:04 | 232 | 77,34 |
| 09.01.26 17:31:04 | 27 | 77,34 |
| 09.01.26 17:31:04 | 65 | 77,34 |
| 09.01.26 17:31:04 | 369 | 77,34 |
| 09.01.26 17:31:04 | 662 | 77,34 |
| 09.01.26 17:31:04 | 9 | 77,34 |
| 09.01.26 17:31:04 | 1,92 Tsd. | 77,34 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 09.01.26 17:31:04 | 21 | 77,34 |
| 09.01.26 17:31:04 | 1,41 Tsd. | 77,34 |
| 09.01.26 17:31:04 | 22 | 77,34 |
| 09.01.26 17:31:04 | 26 | 77,34 |
| 09.01.26 17:31:04 | 23 | 77,34 |
| 09.01.26 17:31:04 | 272 | 77,34 |
| 09.01.26 17:31:04 | 761 | 77,34 |
| 09.01.26 17:31:04 | 21 | 77,34 |
| 09.01.26 17:31:04 | 55 | 77,34 |
| 09.01.26 17:31:04 | 127 | 77,34 |
| 09.01.26 17:31:04 | 43 | 77,34 |
| 09.01.26 17:31:04 | 20 | 77,34 |
| 09.01.26 17:31:04 | 216 | 77,34 |
| 09.01.26 17:31:04 | 1,03 Tsd. | 77,34 |
| 09.01.26 17:31:04 | 271 | 77,34 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login