NESTLE NAM. SF-,10
WKN A0Q4DC | ISIN CH0038863350 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
10:13:52 | - | 79,290 |
10:13:51 | - | 79,290 |
10:13:50 | - | 79,290 |
10:13:49 | - | 79,290 |
10:13:49 | - | 79,290 |
10:13:48 | - | 79,290 |
10:13:47 | - | 79,290 |
10:13:46 | - | 79,290 |
10:13:45 | - | 79,290 |
10:13:42 | - | 79,290 |
10:13:41 | - | 79,300 |
10:13:35 | - | 79,290 |
10:13:34 | - | 79,290 |
10:13:33 | - | 79,290 |
10:13:30 | - | 79,300 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
10:13:29 | - | 79,290 |
10:13:23 | - | 79,290 |
10:13:22 | - | 79,300 |
10:13:17 | - | 79,290 |
10:13:15 | - | 79,290 |
10:13:05 | - | 79,290 |
10:13:02 | - | 79,280 |
10:13:01 | - | 79,290 |
10:13:00 | - | 79,290 |
10:12:58 | - | 79,280 |
10:12:56 | - | 79,270 |
10:12:54 | - | 79,270 |
10:12:53 | - | 79,270 |
10:12:52 | - | 79,270 |
10:12:49 | - | 79,270 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
10:12:47 | - | 79,260 |
10:12:44 | - | 79,260 |
10:12:44 | - | 79,260 |
10:12:43 | - | 79,260 |
10:12:41 | - | 79,260 |
10:12:37 | - | 79,270 |
10:12:37 | - | 79,260 |
10:12:36 | - | 79,260 |
10:12:35 | - | 79,260 |
10:12:34 | - | 79,260 |
10:12:33 | - | 79,270 |
10:12:33 | - | 79,280 |
10:12:25 | - | 79,270 |
10:12:24 | - | 79,270 |
10:12:23 | - | 79,270 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login