WACKER CHEMIE O.N.
WKN WCH888 | ISIN DE000WCH8881 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
16:26:05 | 113 | 61,50 |
16:25:13 | 40 | 61,50 |
16:25:09 | 17 | 61,50 |
16:25:09 | 53 | 61,50 |
16:25:03 | 168 | 61,50 |
16:25:03 | 104 | 61,50 |
16:25:03 | 7 | 61,50 |
16:24:20 | 15 | 61,50 |
16:23:35 | 60 | 61,50 |
16:21:10 | 143 | 61,45 |
16:21:10 | 6 | 61,45 |
16:21:10 | 7 | 61,45 |
16:21:10 | 21 | 61,45 |
16:21:10 | 8 | 61,45 |
16:20:55 | 217 | 61,50 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
16:20:55 | 166 | 61,50 |
16:20:55 | 23 | 61,50 |
16:20:03 | 202 | 61,50 |
16:20:03 | 110 | 61,50 |
16:20:03 | 6 | 61,50 |
16:20:03 | 7 | 61,50 |
16:16:01 | 149 | 61,45 |
16:15:40 | 137 | 61,50 |
16:15:37 | 26 | 61,45 |
16:11:53 | 20 | 61,40 |
16:10:40 | 142 | 61,45 |
16:10:40 | 14 | 61,45 |
16:10:40 | 17 | 61,45 |
16:09:43 | 91 | 61,50 |
16:09:43 | 13 | 61,50 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
16:09:06 | 56 | 61,55 |
16:08:47 | 73 | 61,50 |
16:07:43 | 7 | 61,40 |
16:06:01 | 210 | 61,55 |
16:03:55 | 50 | 61,50 |
16:03:55 | 6 | 61,50 |
16:03:55 | 7 | 61,50 |
16:03:25 | 58 | 61,45 |
16:03:25 | 8 | 61,45 |
16:03:04 | 7 | 61,45 |
16:02:06 | 130 | 61,50 |
16:02:06 | 6 | 61,50 |
16:02:05 | 24 | 61,45 |
16:02:05 | 21 | 61,45 |
16:02:02 | 162 | 61,45 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login