VISA INC. CL. A DL -,0001
WKN A0NC7B | ISIN US92826C8394 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 22:59:58 | - | 297,900 |
| 22:58:47 | - | 297,950 |
| 22:58:44 | - | 297,900 |
| 22:58:08 | - | 297,950 |
| 22:57:58 | - | 297,900 |
| 22:57:17 | - | 297,950 |
| 22:55:54 | - | 297,950 |
| 22:55:51 | - | 297,950 |
| 22:55:36 | - | 298,000 |
| 22:55:30 | - | 297,950 |
| 22:55:01 | - | 297,950 |
| 22:54:49 | - | 297,900 |
| 22:54:47 | - | 297,950 |
| 22:54:43 | - | 297,900 |
| 22:54:39 | - | 297,950 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 22:53:58 | - | 297,900 |
| 22:53:36 | - | 297,850 |
| 22:53:33 | - | 297,850 |
| 22:53:24 | - | 297,850 |
| 22:53:19 | - | 297,900 |
| 22:53:19 | - | 297,850 |
| 22:53:12 | - | 297,900 |
| 22:52:17 | - | 297,850 |
| 22:51:41 | - | 297,900 |
| 22:50:59 | - | 297,950 |
| 22:50:20 | - | 297,900 |
| 22:50:17 | - | 297,950 |
| 22:49:53 | - | 297,900 |
| 22:49:49 | - | 297,950 |
| 22:49:41 | - | 297,900 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 22:48:21 | - | 297,900 |
| 22:48:16 | - | 297,950 |
| 22:45:48 | - | 297,900 |
| 22:45:43 | - | 297,850 |
| 22:45:40 | - | 297,900 |
| 22:45:25 | - | 297,900 |
| 22:44:36 | - | 297,850 |
| 22:44:34 | - | 297,850 |
| 22:44:31 | - | 297,850 |
| 22:44:12 | - | 297,850 |
| 22:44:07 | - | 297,850 |
| 22:44:05 | - | 297,850 |
| 22:44:03 | - | 297,900 |
| 22:43:43 | - | 297,900 |
| 22:43:40 | - | 297,850 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login