VISA INC. CL. A DL -,0001
WKN A0NC7B | ISIN US92826C8394 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 21:49:19 | - | 356,650 |
| 21:49:18 | - | 356,650 |
| 21:49:11 | - | 356,800 |
| 21:49:10 | - | 356,750 |
| 21:49:07 | - | 356,950 |
| 21:49:02 | - | 357,100 |
| 21:48:56 | - | 357,050 |
| 21:48:54 | - | 357,100 |
| 21:48:53 | - | 357,150 |
| 21:48:48 | - | 357,200 |
| 21:48:46 | - | 357,150 |
| 21:48:45 | - | 357,200 |
| 21:48:44 | - | 357,250 |
| 21:48:44 | - | 357,250 |
| 21:48:42 | - | 357,200 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 21:48:38 | - | 357,150 |
| 21:48:37 | - | 357,100 |
| 21:48:36 | - | 357,050 |
| 21:48:34 | - | 357,050 |
| 21:48:32 | - | 357,000 |
| 21:48:30 | - | 357,100 |
| 21:48:28 | - | 357,200 |
| 21:48:26 | - | 357,150 |
| 21:48:25 | - | 357,100 |
| 21:48:22 | - | 357,150 |
| 21:48:20 | - | 357,150 |
| 21:48:16 | - | 357,200 |
| 21:48:13 | - | 357,200 |
| 21:48:12 | - | 357,250 |
| 21:48:11 | - | 357,300 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 21:48:09 | - | 357,250 |
| 21:48:09 | - | 357,250 |
| 21:48:07 | - | 357,300 |
| 21:48:06 | - | 357,300 |
| 21:48:05 | - | 357,350 |
| 21:48:04 | - | 357,400 |
| 21:48:03 | - | 357,500 |
| 21:48:02 | - | 357,550 |
| 21:47:59 | - | 357,700 |
| 21:47:58 | - | 357,700 |
| 21:47:56 | - | 357,750 |
| 21:47:55 | - | 357,700 |
| 21:47:51 | - | 357,750 |
| 21:47:49 | - | 357,800 |
| 21:47:37 | - | 357,750 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login