CHINA SHENHUA EN. H YC 1
WKN A0M4XP | ISIN CNE1000002R0 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 11:46:47 | - | 5,216 |
| 11:39:43 | - | 5,212 |
| 11:27:57 | - | 5,214 |
| 11:13:47 | - | 5,212 |
| 10:59:17 | - | 5,214 |
| 10:45:19 | - | 5,216 |
| 10:35:18 | - | 5,214 |
| 10:20:55 | - | 5,216 |
| 10:15:01 | - | 5,214 |
| 10:10:58 | - | 5,212 |
| 09:56:32 | - | 5,214 |
| 09:21:51 | - | 5,216 |
| 09:14:43 | - | 5,218 |
| 09:01:02 | - | 5,220 |
| 08:58:55 | - | 5,214 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 08:55:45 | - | 5,218 |
| 08:54:48 | - | 5,214 |
| 08:54:48 | - | 5,220 |
| 08:54:47 | - | 5,212 |
| 08:53:13 | - | 5,202 |
| 08:52:06 | - | 5,208 |
| 08:51:34 | - | 5,214 |
| 08:50:38 | - | 5,216 |
| 08:50:25 | - | 5,222 |
| 08:50:23 | - | 5,216 |
| 08:50:09 | - | 5,204 |
| 08:49:03 | - | 5,210 |
| 08:48:01 | - | 5,204 |
| 08:47:47 | - | 5,208 |
| 08:42:29 | - | 5,214 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 08:41:23 | - | 5,216 |
| 08:41:11 | - | 5,220 |
| 08:40:33 | - | 5,226 |
| 08:40:15 | - | 5,214 |
| 08:39:07 | - | 5,222 |
| 08:37:27 | - | 5,224 |
| 08:35:14 | - | 5,220 |
| 08:30:52 | - | 5,216 |
| 08:30:15 | - | 5,216 |
| 08:27:07 | - | 5,222 |
| 08:25:07 | - | 5,216 |
| 08:24:30 | - | 5,222 |
| 08:23:01 | - | 5,228 |
| 08:19:57 | - | 5,220 |
| 08:19:06 | - | 5,226 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login