Realtime Push wurde wegen Inaktivität automatisch pausiert. Zum Aktivieren aktualisieren Sie die Seite oder klicken Sie hier. Realtime Push wurde durch eine andere Aktivierung ungültig. Um Realtime Push wieder zu aktivieren, klicken Sie hier.

TOKYO ELECTR.POW.CO.HLDGS

WKN 854307 | ISIN JP3585800000 |  Aktie
Factsheet
07.10.24 21:59:30 RT
Bid: 4,122 EUR  Size: 600  |  Ask: 4,209 EUR  Size: 600
Zeit Vol. Stk. Kurs
25.09.24 14:57:21 - 4,129
25.09.24 14:57:12 - 4,130
25.09.24 14:53:24 - 4,130
25.09.24 14:48:22 - 4,129
25.09.24 14:41:26 - 4,133
25.09.24 14:36:16 - 4,130
25.09.24 14:36:06 - 4,129
25.09.24 14:35:54 - 4,129
25.09.24 14:35:39 - 4,129
25.09.24 14:34:52 - 4,129
25.09.24 14:30:32 - 4,125
25.09.24 14:27:07 - 4,131
25.09.24 14:27:00 - 4,131
25.09.24 14:23:53 - 4,130
25.09.24 14:21:55 - 4,131
Zeit Vol. Stk. Kurs
25.09.24 14:21:35 - 4,130
25.09.24 14:14:01 - 4,127
25.09.24 14:08:39 - 4,130
25.09.24 14:05:17 - 4,129
25.09.24 14:04:20 - 4,129
25.09.24 14:03:39 - 4,130
25.09.24 14:03:39 - 4,130
25.09.24 14:03:39 - 4,130
25.09.24 14:03:07 - 4,130
25.09.24 14:02:59 - 4,130
25.09.24 14:02:53 - 4,130
25.09.24 14:02:45 - 4,130
25.09.24 14:02:23 - 4,130
25.09.24 14:01:26 - 4,130
25.09.24 14:01:20 - 4,130
Zeit Vol. Stk. Kurs
25.09.24 14:01:12 - 4,130
25.09.24 13:55:24 - 4,128
25.09.24 13:39:06 - 4,129
25.09.24 13:33:09 - 4,130
25.09.24 13:26:11 - 4,131
25.09.24 13:20:26 - 4,131
25.09.24 13:14:22 - 4,130
25.09.24 13:14:09 - 4,130
25.09.24 13:13:59 - 4,130
25.09.24 13:12:21 - 4,130
25.09.24 13:11:53 - 4,130
25.09.24 13:11:52 - 4,130
25.09.24 13:11:47 - 4,130
25.09.24 13:11:45 - 4,130
25.09.24 13:11:39 - 4,130