TKMS AG + CO. KGAA O.N.
WKN TKMS00 | ISIN DE000TKMS001 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 09:43:53 | - | 73,40 |
| 09:43:50 | - | 73,30 |
| 09:43:14 | - | 73,40 |
| 09:43:13 | - | 73,30 |
| 09:42:35 | - | 73,30 |
| 09:42:35 | - | 73,30 |
| 09:41:44 | - | 73,40 |
| 09:41:42 | - | 73,30 |
| 09:41:25 | - | 73,40 |
| 09:41:23 | - | 73,30 |
| 09:41:08 | - | 73,40 |
| 09:40:51 | - | 73,40 |
| 09:40:51 | - | 73,50 |
| 09:40:50 | - | 73,60 |
| 09:40:49 | - | 73,50 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 09:40:48 | - | 73,40 |
| 09:40:21 | - | 73,50 |
| 09:39:42 | - | 73,50 |
| 09:39:39 | - | 73,60 |
| 09:39:32 | - | 73,50 |
| 09:39:05 | - | 73,50 |
| 09:38:33 | - | 73,50 |
| 09:37:52 | - | 73,50 |
| 09:37:34 | - | 73,50 |
| 09:37:17 | - | 73,50 |
| 09:37:16 | - | 73,50 |
| 09:37:15 | - | 73,50 |
| 09:36:49 | - | 73,50 |
| 09:36:29 | - | 73,50 |
| 09:36:12 | - | 73,50 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 09:35:55 | - | 73,50 |
| 09:35:48 | - | 73,50 |
| 09:35:34 | - | 73,50 |
| 09:35:22 | - | 73,50 |
| 09:35:10 | - | 73,50 |
| 09:34:43 | - | 73,50 |
| 09:34:42 | - | 73,60 |
| 09:34:42 | - | 73,50 |
| 09:34:36 | - | 73,40 |
| 09:34:27 | - | 73,40 |
| 09:34:25 | - | 73,40 |
| 09:34:17 | - | 73,40 |
| 09:34:15 | - | 73,30 |
| 09:34:13 | - | 73,40 |
| 09:33:58 | - | 73,30 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login