Iamgold Corporation Ordinary Shares
WKN 899657 | ISIN CA4509131088 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 30.01.26 22:00:02 | 767,12 Tsd. | 18,1800 |
| 30.01.26 21:59:59 | 200 | 18,1600 |
| 30.01.26 21:59:59 | 100 | 18,1600 |
| 30.01.26 21:59:59 | 100 | 18,1600 |
| 30.01.26 21:59:59 | 100 | 18,1600 |
| 30.01.26 21:59:59 | 100 | 18,1600 |
| 30.01.26 21:59:59 | 100 | 18,1600 |
| 30.01.26 21:59:59 | 100 | 18,1600 |
| 30.01.26 21:59:59 | 100 | 18,1600 |
| 30.01.26 21:59:59 | 100 | 18,1600 |
| 30.01.26 21:59:59 | 100 | 18,1600 |
| 30.01.26 21:59:58 | 100 | 18,1600 |
| 30.01.26 21:59:58 | 100 | 18,1600 |
| 30.01.26 21:59:58 | 181 | 18,1550 |
| 30.01.26 21:59:58 | 200 | 18,1550 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 30.01.26 21:59:58 | 100 | 18,1550 |
| 30.01.26 21:59:58 | 4,40 Tsd. | 18,1600 |
| 30.01.26 21:59:58 | 107 | 18,1550 |
| 30.01.26 21:59:58 | 100 | 18,1600 |
| 30.01.26 21:59:58 | 300 | 18,1600 |
| 30.01.26 21:59:58 | 142 | 18,1550 |
| 30.01.26 21:59:58 | 400 | 18,1600 |
| 30.01.26 21:59:58 | 538 | 18,1550 |
| 30.01.26 21:59:58 | 1,30 Tsd. | 18,1600 |
| 30.01.26 21:59:58 | 300 | 18,1600 |
| 30.01.26 21:59:58 | 561 | 18,1600 |
| 30.01.26 21:59:57 | 100 | 18,1550 |
| 30.01.26 21:59:57 | 100 | 18,1550 |
| 30.01.26 21:59:57 | 100 | 18,1550 |
| 30.01.26 21:59:57 | 100 | 18,1550 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 30.01.26 21:59:57 | 100 | 18,1550 |
| 30.01.26 21:59:57 | 100 | 18,1550 |
| 30.01.26 21:59:57 | 100 | 18,1550 |
| 30.01.26 21:59:55 | 500 | 18,1600 |
| 30.01.26 21:59:55 | 181 | 18,1550 |
| 30.01.26 21:59:55 | 369 | 18,1550 |
| 30.01.26 21:59:55 | 455 | 18,1500 |
| 30.01.26 21:59:55 | 200 | 18,1500 |
| 30.01.26 21:59:55 | 100 | 18,1500 |
| 30.01.26 21:59:55 | 200 | 18,1550 |
| 30.01.26 21:59:55 | 100 | 18,1550 |
| 30.01.26 21:59:54 | 310 | 18,1500 |
| 30.01.26 21:59:54 | 200 | 18,1500 |
| 30.01.26 21:59:54 | 200 | 18,1500 |
| 30.01.26 21:59:54 | 100 | 18,1500 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login