ON HOLDING AG A SF-,01
WKN A3C20K | ISIN CH1134540470 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 11:04:02 | - | 32,780 |
| 11:03:29 | - | 32,780 |
| 11:03:27 | - | 32,790 |
| 11:02:44 | - | 32,780 |
| 11:02:42 | - | 32,780 |
| 11:02:41 | - | 32,780 |
| 11:00:25 | - | 32,780 |
| 11:00:25 | - | 32,770 |
| 11:00:05 | - | 32,780 |
| 11:00:05 | - | 32,770 |
| 11:00:04 | - | 32,780 |
| 11:00:00 | - | 32,770 |
| 10:59:38 | - | 32,780 |
| 10:56:37 | - | 32,780 |
| 10:54:56 | - | 32,780 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 10:54:50 | - | 32,780 |
| 10:54:30 | - | 32,780 |
| 10:54:29 | - | 32,780 |
| 10:53:37 | - | 32,780 |
| 10:53:33 | - | 32,780 |
| 10:53:28 | - | 32,780 |
| 10:52:29 | - | 32,780 |
| 10:52:09 | - | 32,780 |
| 10:51:01 | - | 32,780 |
| 10:50:12 | - | 32,780 |
| 10:48:01 | - | 32,780 |
| 10:48:00 | - | 32,770 |
| 10:47:59 | - | 32,780 |
| 10:47:57 | - | 32,770 |
| 10:47:48 | - | 32,780 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 10:45:01 | - | 32,770 |
| 10:44:42 | - | 32,780 |
| 10:44:36 | - | 32,770 |
| 10:44:36 | - | 32,780 |
| 10:44:35 | - | 32,770 |
| 10:44:35 | - | 32,780 |
| 10:44:31 | - | 32,770 |
| 10:44:12 | - | 32,780 |
| 10:43:37 | - | 32,770 |
| 10:43:35 | - | 32,770 |
| 10:43:02 | - | 32,770 |
| 10:43:01 | - | 32,770 |
| 10:41:30 | - | 32,770 |
| 10:40:58 | - | 32,780 |
| 10:40:27 | - | 32,770 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login