OC OERLIKON CORP.AG SF 1
WKN 863037 | ISIN CH0000816824 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
15:06:23 | 0 | 3,134 |
13:05:04 | 450 | 3,152 |
10:41:11 | 0 | 3,188 |
09:07:59 | 0 | 3,200 |
07:44:23 | 0 | 3,232 |
15.08.25 09:30:25 | 0 | 3,280 |
15.08.25 09:03:01 | 0 | 3,258 |
15.08.25 07:42:57 | 0 | 3,238 |
14.08.25 16:29:10 | 0 | 3,246 |
14.08.25 14:46:22 | 0 | 3,274 |
14.08.25 10:02:23 | 0 | 3,296 |
14.08.25 09:08:10 | 0 | 3,270 |
14.08.25 07:38:30 | 0 | 3,252 |
13.08.25 16:41:38 | 0 | 3,316 |
13.08.25 14:26:42 | 0 | 3,316 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
13.08.25 12:41:27 | 0 | 3,298 |
13.08.25 10:40:18 | 0 | 3,344 |
13.08.25 09:19:16 | 0 | 3,308 |
13.08.25 07:39:36 | 0 | 3,236 |
12.08.25 14:51:12 | 0 | 3,282 |
12.08.25 13:29:11 | 0 | 3,250 |
12.08.25 09:54:47 | 0 | 3,260 |
12.08.25 09:27:03 | 0 | 3,274 |
12.08.25 07:38:04 | 0 | 3,236 |
11.08.25 16:10:33 | 0 | 3,270 |
11.08.25 13:13:53 | 0 | 3,232 |
11.08.25 10:19:37 | 0 | 3,318 |
11.08.25 09:36:12 | 0 | 3,332 |
11.08.25 09:24:10 | 0 | 3,346 |
11.08.25 07:50:02 | 0 | 3,336 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
08.08.25 21:35:54 | 0 | 3,336 |
08.08.25 16:11:51 | 0 | 3,302 |
08.08.25 15:33:50 | 0 | 3,306 |
08.08.25 13:14:20 | 0 | 3,366 |
08.08.25 09:39:27 | 0 | 3,456 |
08.08.25 09:10:39 | 0 | 3,446 |
08.08.25 07:36:15 | 0 | 3,480 |
07.08.25 16:27:30 | 0 | 3,482 |
07.08.25 13:38:19 | 0 | 3,510 |
07.08.25 10:06:13 | 0 | 3,520 |
07.08.25 09:13:01 | 0 | 3,504 |
07.08.25 07:40:53 | 0 | 3,496 |
06.08.25 21:33:54 | 0 | 3,480 |
06.08.25 21:32:20 | 0 | 3,478 |
06.08.25 10:08:57 | 0 | 3,708 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login