Steel Dynamics
WKN 903772 | ISIN US8581191009 | Aktie
Aktuelle Entwicklung
Basisinformationen
| Eröffnung | 194,95 |
| Schluss 03.02.26 | 193,08 |
| Tagestief | 192,40 |
| Tageshoch | 199,02 |
| Vol. (USD) | 4,41 Mio. |
| Vol. Stk. | 64.145 |
| Preisfeststellung | 168 |
Marktnachrichten
Performance
| Zeitraum | Steel Dynamics | S&P 500 |
|---|---|---|
| 1 Monat | +15,76 % | -0,28 % |
| 1 Jahr | +53,69 % | +13,55 % |
| 3 Jahre | +55,18 % | +66,39 % |
| 5 Jahre | +428,79 % | +77,08 % |
52W Hoch (04.02.26):
198,93 USD
198,93 USD
52W Tief (04.04.25):
109,24 USD
109,24 USD
Handelsplätze
| Name | Aktuell | Zeit | Vol. Stk. |
|---|---|---|---|
| NASDAQ | 198,88 USD | 04.02.26 | 1,78 Mio. |
| Cboe US | 198,93 USD | 04.02.26 | 64,15 Tsd. |
| TradeGate BSX | 167,60 EUR | 04.02.26 | 231 |
| Düsseldorf | 162,62 EUR | 04.02.26 | 0 |
| Frankfurt | 162,26 EUR | 04.02.26 | 0 |
Letzte Umsätze
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 04.02.26 21:59:53 | 110 | 198,93 |
| 04.02.26 21:59:50 | 100 | 198,89 |
| 04.02.26 21:59:49 | 100 | 198,96 |
| 04.02.26 21:59:34 | 100 | 198,96 |
| 04.02.26 21:59:15 | 270 | 199,02 |
Enthalten in Fonds
| Name | Rücknahmepreis | Perf. 1J | Anteil |
|---|---|---|---|
| T.Rowe Price Funds SICAV Global Select Equity Fund Q | 16,17 USD | +5,00 % | 2,81 % |
| UBS (Lux) Global Quality Dividend Equity Fund P-acc | 34,86 USD | +28,35 % | 2,76 % |
| Robeco Global Climate Transition Equities D EUR | 154,84 EUR | +5,69 % | 2,30 % |
Notizen
Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein um schnell und einfach persönliche Notizen zu Wertpapiere zu erfassen.