STEEL DYNAMIC DL-,0025
WKN 903772 | ISIN US8581191009 | Aktie
Aktuelle Entwicklung
Basisinformationen
| Eröffnung | 143,740 |
| Schluss 04.12.25 | 143,520 |
| Tagestief | 141,840 |
| Tageshoch | 143,740 |
| Vol. (EUR) | 0,000 |
| Vol. Stk. | 0 |
| Preisfeststellung | 2 |
Marktnachrichten
Performance
| Zeitraum | Steel Dynamics | S&P 500 |
|---|---|---|
| 1 Monat | +7,05 % | +0,44 % |
| 1 Jahr | +8,72 % | +13,61 % |
| 3 Jahre | +42,64 % | +68,74 % |
| 5 Jahre | +346,04 % | +87,25 % |
52W Hoch (03.12.25):
147,260 EUR
147,260 EUR
52W Tief (09.04.25):
96,580 EUR
96,580 EUR
Handelsplätze
| Name | Aktuell | Zeit | Vol. Stk. |
|---|---|---|---|
| NASDAQ | 165,22 USD | 05.12.25 | 1,44 Mio. |
| Cboe US | 165,21 USD | 05.12.25 | 54,98 Tsd. |
| TradeGate | 142,60 EUR | 05.12.25 | 90 |
| Berlin | 143,78 EUR | 05.12.25 | 0 |
| Düsseldorf | 143,72 EUR | 05.12.25 | 0 |
Letzte Umsätze
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 05.12.25 21:26:48 | 0 | 141,840 |
| 05.12.25 07:33:08 | 0 | 143,740 |
| 04.12.25 15:52:02 | 0 | 143,520 |
| 04.12.25 07:32:02 | 0 | 146,480 |
| 03.12.25 21:31:27 | 0 | 147,260 |
Enthalten in Fonds
| Name | Rücknahmepreis | Perf. 1J | Anteil |
|---|---|---|---|
| Bakersteel Global Funds SICAV - Electrum Fund A2 EUR | 117,16 EUR | +50,21 % | 3,75 % |
| Morgan Stanley Investment Funds US Value Fund AH (EUR) | 27,75 EUR | +1,95 % | 3,01 % |
| UBS (Lux) Global Quality Dividend Equity Fund P-acc | 33,17 USD | +22,22 % | 2,24 % |
Notizen
Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein um schnell und einfach persönliche Notizen zu Wertpapiere zu erfassen.