NORMA GROUP SE NA O.N.
WKN A1H8BV | ISIN DE000A1H8BV3 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
25.08.25 20:21:53 | 180 | 16,700 |
25.08.25 19:24:52 | 90 | 16,700 |
25.08.25 17:45:00 | 60 | 16,680 |
25.08.25 17:11:33 | 19 | 16,600 |
25.08.25 16:57:52 | 200 | 16,680 |
25.08.25 16:24:25 | 1 | 16,660 |
25.08.25 16:23:27 | 220 | 16,680 |
25.08.25 16:22:54 | 210 | 16,720 |
25.08.25 16:15:50 | 180 | 16,760 |
25.08.25 15:46:04 | 1 | 16,800 |
25.08.25 15:42:22 | 230 | 16,720 |
25.08.25 15:42:16 | 300 | 16,720 |
25.08.25 15:36:22 | 11 | 16,840 |
25.08.25 15:06:07 | 210 | 16,800 |
25.08.25 15:03:57 | 1 | 16,800 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
25.08.25 14:58:56 | 200 | 16,800 |
25.08.25 13:45:03 | 25 | 16,880 |
25.08.25 13:32:44 | 100 | 16,880 |
25.08.25 13:32:43 | 300 | 16,880 |
25.08.25 13:32:43 | 300 | 16,880 |
25.08.25 13:32:17 | 300 | 16,900 |
25.08.25 12:37:22 | 118 | 16,920 |
25.08.25 11:58:56 | 210 | 16,780 |
25.08.25 11:33:03 | 90 | 16,760 |
25.08.25 11:21:44 | 180 | 16,700 |
25.08.25 11:21:44 | 260 | 16,700 |
25.08.25 11:21:37 | 260 | 16,700 |
25.08.25 11:12:39 | 210 | 16,700 |
25.08.25 11:12:10 | 300 | 16,700 |
25.08.25 11:12:05 | 180 | 16,700 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
25.08.25 11:12:04 | 210 | 16,700 |
25.08.25 11:12:01 | 210 | 16,700 |
25.08.25 10:55:09 | 150 | 16,780 |
25.08.25 10:34:48 | 300 | 16,760 |
25.08.25 10:29:15 | 70 | 16,760 |
25.08.25 09:08:03 | 78 | 16,940 |
25.08.25 09:00:10 | 210 | 16,940 |
25.08.25 09:00:10 | 180 | 16,980 |
25.08.25 08:44:31 | 177 | 17,000 |
25.08.25 08:01:23 | 4 | 16,960 |
25.08.25 08:00:56 | 40 | 17,020 |
25.08.25 08:00:56 | 210 | 17,020 |
25.08.25 08:00:56 | 326 | 17,020 |
25.08.25 08:00:25 | 30 | 16,980 |
25.08.25 07:30:24 | 1,77 Tsd. | 16,940 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login