SYENSQO S.A.
WKN A3E1GW | ISIN BE0974464977 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
13:24:29 | 0 | 70,360 |
10:05:57 | 0 | 70,980 |
09:14:56 | 0 | 70,960 |
07:49:54 | 0 | 71,300 |
01.08.25 10:22:44 | 0 | 69,860 |
01.08.25 07:41:46 | 0 | 69,460 |
31.07.25 09:23:35 | 0 | 70,860 |
31.07.25 07:37:19 | 0 | 68,860 |
30.07.25 09:26:30 | 0 | 69,140 |
30.07.25 07:43:16 | 0 | 69,580 |
30.07.25 07:37:51 | 0 | 69,600 |
29.07.25 15:39:24 | 0 | 69,660 |
29.07.25 09:05:46 | 0 | 69,480 |
29.07.25 07:31:36 | 0 | 70,000 |
28.07.25 12:12:28 | 0 | 71,100 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
28.07.25 09:46:08 | 0 | 71,680 |
28.07.25 08:04:46 | 0 | 72,120 |
28.07.25 07:40:54 | 0 | 72,080 |
25.07.25 21:32:43 | 0 | 70,900 |
25.07.25 16:28:06 | 0 | 70,600 |
25.07.25 14:41:05 | 0 | 70,560 |
25.07.25 14:16:06 | 0 | 70,680 |
25.07.25 09:20:39 | 0 | 69,400 |
25.07.25 09:09:22 | 0 | 69,720 |
25.07.25 07:35:07 | 0 | 70,680 |
24.07.25 15:40:41 | 0 | 70,660 |
24.07.25 15:07:43 | 0 | 70,880 |
24.07.25 12:47:46 | 0 | 70,680 |
24.07.25 09:06:20 | 0 | 70,500 |
24.07.25 07:35:01 | 0 | 71,460 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
23.07.25 21:32:20 | 0 | 70,820 |
23.07.25 16:52:50 | 0 | 70,020 |
23.07.25 15:33:43 | 0 | 70,080 |
23.07.25 11:15:57 | 0 | 70,440 |
23.07.25 09:21:46 | 0 | 70,040 |
23.07.25 07:41:24 | 0 | 69,560 |
22.07.25 21:54:21 | 0 | 68,480 |
22.07.25 21:40:44 | 0 | 68,480 |
22.07.25 16:42:11 | 0 | 68,740 |
22.07.25 16:03:24 | 0 | 69,040 |
22.07.25 15:05:19 | 0 | 68,580 |
22.07.25 14:34:45 | 0 | 68,280 |
22.07.25 13:29:24 | 0 | 67,900 |
22.07.25 09:06:28 | 0 | 68,340 |
22.07.25 07:34:53 | 0 | 68,280 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login