SYENSQO
WKN A3E1GW | ISIN BE0974464977 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 14.08.26 17:35:13 | 6 | 82,450 |
| 14.08.26 17:35:13 | 344 | 82,450 |
| 14.08.26 17:35:13 | 40 | 82,450 |
| 14.08.26 17:35:13 | 108 | 82,450 |
| 14.08.26 17:35:13 | 182 | 82,450 |
| 14.08.26 17:35:13 | 73 | 82,450 |
| 14.08.26 17:35:13 | 131 | 82,450 |
| 14.08.26 17:35:13 | 44 | 82,450 |
| 14.08.26 17:35:13 | 27 | 82,450 |
| 14.08.26 17:35:13 | 21 | 82,450 |
| 14.08.26 17:35:13 | 126 | 82,450 |
| 14.08.26 17:35:13 | 92 | 82,450 |
| 14.08.26 17:35:13 | 128 | 82,450 |
| 14.08.26 17:35:13 | 19 | 82,450 |
| 14.08.26 17:35:13 | 40 | 82,450 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 14.08.26 17:35:13 | 333 | 82,450 |
| 14.08.26 17:35:13 | 40 | 82,450 |
| 14.08.26 17:35:13 | 157 | 82,450 |
| 14.08.26 17:35:13 | 25 | 82,450 |
| 14.08.26 17:35:13 | 304 | 82,450 |
| 14.08.26 17:35:13 | 268 | 82,450 |
| 14.08.26 17:35:13 | 10 | 82,450 |
| 14.08.26 17:35:13 | 716 | 82,450 |
| 14.08.26 17:35:13 | 184 | 82,450 |
| 14.08.26 17:35:13 | 92 | 82,450 |
| 14.08.26 17:35:13 | 548 | 82,450 |
| 14.08.26 17:35:13 | 27 | 82,450 |
| 14.08.26 17:35:13 | 209 | 82,450 |
| 14.08.26 17:35:13 | 335 | 82,450 |
| 14.08.26 17:35:13 | 335 | 82,450 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 14.08.26 17:35:13 | 420 | 82,450 |
| 14.08.26 17:35:13 | 6 | 82,450 |
| 14.08.26 17:35:13 | 527 | 82,450 |
| 14.08.26 17:35:13 | 222 | 82,450 |
| 14.08.26 17:35:13 | 811 | 82,450 |
| 14.08.26 17:35:13 | 345 | 82,450 |
| 14.08.26 17:35:13 | 876 | 82,450 |
| 14.08.26 17:35:13 | 213 | 82,450 |
| 14.08.26 17:35:13 | 3 | 82,450 |
| 14.08.26 17:35:13 | 136 | 82,450 |
| 14.08.26 17:35:13 | 80 | 82,450 |
| 14.08.26 17:35:13 | 25 | 82,450 |
| 14.08.26 17:35:13 | 4 | 82,450 |
| 14.08.26 17:35:13 | 127 | 82,450 |
| 14.08.26 17:35:13 | 127 | 82,450 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login