Arm Holdings plc.
WKN A3EUCD | ISIN US0420682058 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 15:03:13 | 5 | 254,50 |
| 09:10:02 | 0 | 250,00 |
| 08:30:01 | 0 | 249,50 |
| 08:10:40 | 0 | 247,50 |
| 28.09.26 17:25:02 | 0 | 249,50 |
| 28.09.26 09:10:01 | 0 | 262,00 |
| 28.09.26 08:37:10 | 0 | 262,00 |
| 28.09.26 08:30:01 | 0 | 262,00 |
| 28.09.26 08:16:50 | 0 | 262,00 |
| 25.09.26 17:25:01 | 0 | 280,00 |
| 25.09.26 09:48:25 | 0 | 276,00 |
| 25.09.26 09:10:02 | 0 | 275,50 |
| 25.09.26 08:30:02 | 0 | 276,00 |
| 24.09.26 17:25:02 | 0 | 273,50 |
| 24.09.26 14:24:47 | 5 | 281,00 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 24.09.26 09:10:02 | 0 | 283,00 |
| 24.09.26 08:30:02 | 0 | 284,00 |
| 24.09.26 08:10:58 | 0 | 283,50 |
| 23.09.26 17:25:02 | 0 | 288,00 |
| 23.09.26 15:44:37 | 40 | 292,00 |
| 23.09.26 09:10:02 | 0 | 289,50 |
| 23.09.26 08:30:02 | 0 | 289,00 |
| 22.09.26 17:25:02 | 0 | 289,50 |
| 22.09.26 10:58:59 | 15 | 280,00 |
| 22.09.26 09:10:02 | 0 | 279,50 |
| 22.09.26 08:30:02 | 0 | 277,50 |
| 22.09.26 08:12:52 | 0 | 277,50 |
| 21.09.26 17:25:02 | 0 | 275,00 |
| 21.09.26 09:10:02 | 0 | 250,00 |
| 21.09.26 08:53:02 | 0 | 248,50 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 21.09.26 08:30:02 | 0 | 248,50 |
| 21.09.26 08:07:05 | 15 | 247,00 |
| 18.09.26 17:25:02 | 0 | 232,50 |
| 18.09.26 09:10:02 | 0 | 234,50 |
| 18.09.26 08:30:02 | 0 | 232,50 |
| 17.09.26 17:25:02 | 0 | 226,00 |
| 17.09.26 09:10:01 | 0 | 217,00 |
| 17.09.26 08:30:01 | 0 | 215,50 |
| 17.09.26 08:09:13 | 0 | 215,50 |
| 16.09.26 17:25:02 | 0 | 215,00 |
| 16.09.26 09:10:02 | 0 | 212,50 |
| 16.09.26 08:30:02 | 0 | 211,50 |
| 15.09.26 17:25:02 | 0 | 213,50 |
| 15.09.26 09:10:02 | 0 | 208,00 |
| 15.09.26 08:30:02 | 0 | 208,00 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login