ARM Holdings PLC
WKN A3EUCD | ISIN US0420682058 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
11.07.25 22:00:00 | 197,23 Tsd. | 145,9400 |
11.07.25 21:59:59 | 100 | 145,9600 |
11.07.25 21:59:59 | 144 | 145,9300 |
11.07.25 21:59:59 | 100 | 145,9450 |
11.07.25 21:59:58 | 800 | 145,9300 |
11.07.25 21:59:58 | 370 | 145,9300 |
11.07.25 21:59:57 | 100 | 145,9300 |
11.07.25 21:59:56 | 100 | 145,9000 |
11.07.25 21:59:56 | 100 | 145,9100 |
11.07.25 21:59:56 | 215 | 145,8900 |
11.07.25 21:59:56 | 100 | 145,8900 |
11.07.25 21:59:56 | 117 | 145,8900 |
11.07.25 21:59:55 | 110 | 145,8900 |
11.07.25 21:59:55 | 200 | 145,9169 |
11.07.25 21:59:55 | 167 | 145,8900 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
11.07.25 21:59:55 | 300 | 145,9100 |
11.07.25 21:59:54 | 200 | 145,9100 |
11.07.25 21:59:54 | 100 | 145,9100 |
11.07.25 21:59:54 | 390 | 145,9100 |
11.07.25 21:59:53 | 141 | 145,9100 |
11.07.25 21:59:53 | 249 | 145,9100 |
11.07.25 21:59:53 | 100 | 145,9200 |
11.07.25 21:59:52 | 100 | 145,9300 |
11.07.25 21:59:52 | 100 | 145,9500 |
11.07.25 21:59:52 | 100 | 145,9200 |
11.07.25 21:59:52 | 100 | 145,9400 |
11.07.25 21:59:52 | 100 | 145,9400 |
11.07.25 21:59:52 | 100 | 145,9400 |
11.07.25 21:59:52 | 300 | 145,9400 |
11.07.25 21:59:52 | 100 | 145,9400 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
11.07.25 21:59:52 | 100 | 145,9400 |
11.07.25 21:59:52 | 100 | 145,9300 |
11.07.25 21:59:51 | 100 | 145,9300 |
11.07.25 21:59:51 | 100 | 145,9200 |
11.07.25 21:59:51 | 100 | 145,9200 |
11.07.25 21:59:51 | 100 | 145,8800 |
11.07.25 21:59:51 | 200 | 145,8700 |
11.07.25 21:59:51 | 100 | 145,8800 |
11.07.25 21:59:51 | 120 | 145,8700 |
11.07.25 21:59:51 | 242 | 145,8800 |
11.07.25 21:59:51 | 120 | 145,8800 |
11.07.25 21:59:51 | 120 | 145,8800 |
11.07.25 21:59:51 | 100 | 145,8800 |
11.07.25 21:59:51 | 125 | 145,8800 |
11.07.25 21:59:51 | 600 | 145,8700 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login