HCA Healthcare Inc
WKN A1JFMW | ISIN US40412C1018 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 22:00:02 | 334,89 Tsd. | 378,5100 |
| 21:59:59 | 905 | 378,5100 |
| 21:59:59 | 100 | 378,5000 |
| 21:59:59 | 100 | 378,4100 |
| 21:59:59 | 80 | 378,4100 |
| 21:59:59 | 680 | 378,4100 |
| 21:59:59 | 40 | 378,4100 |
| 21:59:59 | 40 | 378,4200 |
| 21:59:59 | 40 | 378,4100 |
| 21:59:59 | 53 | 378,4200 |
| 21:59:59 | 40 | 378,4200 |
| 21:59:59 | 40 | 378,4200 |
| 21:59:59 | 40 | 378,4200 |
| 21:59:59 | 40 | 378,4200 |
| 21:59:59 | 40 | 378,4200 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 21:59:59 | 53 | 378,4200 |
| 21:59:59 | 53 | 378,4200 |
| 21:59:59 | 40 | 378,4200 |
| 21:59:59 | 40 | 378,4200 |
| 21:59:59 | 40 | 378,4200 |
| 21:59:59 | 40 | 378,4200 |
| 21:59:59 | 40 | 378,4100 |
| 21:59:59 | 40 | 378,4200 |
| 21:59:59 | 40 | 378,4200 |
| 21:59:58 | 40 | 378,4200 |
| 21:59:58 | 40 | 378,4200 |
| 21:59:58 | 40 | 378,4200 |
| 21:59:58 | 40 | 378,4100 |
| 21:59:58 | 40 | 378,4100 |
| 21:59:58 | 40 | 378,4100 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 21:59:58 | 40 | 378,4100 |
| 21:59:58 | 40 | 378,4100 |
| 21:59:58 | 40 | 378,4100 |
| 21:59:58 | 40 | 378,4100 |
| 21:59:58 | 40 | 378,4100 |
| 21:59:58 | 40 | 378,4100 |
| 21:59:58 | 40 | 378,4100 |
| 21:59:58 | 40 | 378,4100 |
| 21:59:58 | 40 | 378,4100 |
| 21:59:58 | 40 | 378,4100 |
| 21:59:58 | 40 | 378,4100 |
| 21:59:58 | 40 | 378,4100 |
| 21:59:58 | 40 | 378,4100 |
| 21:59:58 | 40 | 378,4100 |
| 21:59:58 | 40 | 378,4100 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login