ZOOMINFO TECHNS DL-,01
WKN A2P5HE | ISIN US98980F1049 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 22:58:16 | - | 8,650 |
| 22:58:16 | - | 8,650 |
| 22:58:16 | - | 8,650 |
| 22:58:16 | - | 8,650 |
| 22:58:16 | - | 8,650 |
| 22:58:16 | - | 8,650 |
| 22:58:16 | - | 8,650 |
| 22:58:16 | - | 8,650 |
| 22:58:16 | - | 8,650 |
| 22:58:16 | - | 8,650 |
| 22:58:16 | - | 8,650 |
| 22:58:16 | - | 8,650 |
| 22:58:16 | - | 8,650 |
| 22:58:16 | - | 8,650 |
| 22:58:16 | - | 8,650 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 22:58:16 | - | 8,650 |
| 22:58:16 | - | 8,650 |
| 22:58:16 | - | 8,650 |
| 22:58:16 | - | 8,650 |
| 22:55:15 | - | 8,650 |
| 22:52:14 | - | 8,650 |
| 22:49:14 | - | 8,650 |
| 22:46:13 | - | 8,650 |
| 22:43:13 | - | 8,650 |
| 22:40:12 | - | 8,650 |
| 22:37:11 | - | 8,650 |
| 22:34:11 | - | 8,650 |
| 22:31:10 | - | 8,650 |
| 22:28:10 | - | 8,650 |
| 22:25:09 | - | 8,650 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 22:22:09 | - | 8,650 |
| 22:19:08 | - | 8,650 |
| 22:16:07 | - | 8,650 |
| 22:13:07 | - | 8,650 |
| 22:10:06 | - | 8,650 |
| 22:07:06 | - | 8,650 |
| 22:04:05 | - | 8,650 |
| 22:01:04 | - | 8,650 |
| 22:00:10 | - | 8,650 |
| 21:57:09 | - | 8,750 |
| 21:55:28 | - | 8,700 |
| 21:55:19 | - | 8,700 |
| 21:55:19 | - | 8,700 |
| 21:54:16 | - | 8,750 |
| 21:54:12 | - | 8,700 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login