TEXAS PAC.LD CORP. DL-,01
WKN A2QL4H | ISIN US88262P1021 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 16:31:49 | 0 | 694,50 |
| 12:32:10 | 0 | 709,00 |
| 09:32:08 | 0 | 709,00 |
| 08:11:53 | 0 | 709,00 |
| 12.12.25 19:32:03 | 0 | 721,00 |
| 12.12.25 16:32:24 | 0 | 747,50 |
| 12.12.25 12:31:54 | 0 | 751,00 |
| 12.12.25 09:31:53 | 0 | 751,00 |
| 12.12.25 08:11:54 | 0 | 750,50 |
| 11.12.25 19:32:13 | 0 | 745,50 |
| 11.12.25 16:32:02 | 0 | 744,00 |
| 11.12.25 12:31:54 | 0 | 751,50 |
| 11.12.25 09:32:20 | 0 | 749,50 |
| 11.12.25 08:11:52 | 0 | 751,00 |
| 10.12.25 19:32:01 | 0 | 749,00 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 10.12.25 16:31:51 | 0 | 739,00 |
| 10.12.25 12:32:17 | 0 | 747,50 |
| 10.12.25 09:32:05 | 0 | 747,50 |
| 10.12.25 08:11:52 | 0 | 748,50 |
| 09.12.25 19:31:47 | 0 | 759,50 |
| 09.12.25 16:32:19 | 0 | 768,50 |
| 09.12.25 12:32:06 | 0 | 768,50 |
| 09.12.25 09:32:12 | 0 | 768,50 |
| 09.12.25 08:11:53 | 0 | 767,00 |
| 08.12.25 19:31:52 | 0 | 767,00 |
| 08.12.25 16:32:20 | 0 | 778,50 |
| 08.12.25 12:31:49 | 0 | 782,50 |
| 08.12.25 09:32:19 | 0 | 786,50 |
| 08.12.25 08:11:56 | 0 | 786,50 |
| 05.12.25 19:32:10 | 0 | 793,50 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 05.12.25 16:32:17 | 0 | 786,50 |
| 05.12.25 12:31:57 | 0 | 780,50 |
| 05.12.25 09:32:05 | 0 | 779,50 |
| 05.12.25 08:11:51 | 0 | 779,50 |
| 04.12.25 19:32:22 | 0 | 781,50 |
| 04.12.25 16:32:16 | 0 | 769,00 |
| 04.12.25 12:32:15 | 0 | 774,50 |
| 04.12.25 09:32:04 | 0 | 780,00 |
| 04.12.25 08:11:54 | 0 | 776,00 |
| 03.12.25 19:31:52 | 0 | 764,50 |
| 03.12.25 16:32:07 | 0 | 736,50 |
| 03.12.25 12:32:01 | 0 | 734,00 |
| 03.12.25 09:32:05 | 0 | 736,00 |
| 03.12.25 08:11:53 | 0 | 736,00 |
| 02.12.25 19:32:21 | 0 | 739,50 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login