NEXTERA ENERGY INC.DL-,01
WKN A1CZ4H | ISIN US65339F1012 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 19.12.25 21:55:58 | 80 | 68,000 |
| 19.12.25 21:50:02 | 10 | 68,150 |
| 19.12.25 21:37:40 | 25 | 68,330 |
| 19.12.25 21:36:57 | 40 | 68,340 |
| 19.12.25 21:34:57 | 25 | 68,220 |
| 19.12.25 20:57:04 | 10 | 68,310 |
| 19.12.25 20:48:16 | 145 | 68,300 |
| 19.12.25 19:49:27 | 31 | 68,390 |
| 19.12.25 19:41:01 | 78 | 68,480 |
| 19.12.25 19:37:46 | 15 | 68,520 |
| 19.12.25 19:27:22 | 10 | 68,540 |
| 19.12.25 18:58:15 | 1 | 68,640 |
| 19.12.25 18:55:08 | 1 | 68,720 |
| 19.12.25 18:52:34 | 2 | 68,710 |
| 19.12.25 18:41:49 | 42 | 68,870 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 19.12.25 18:35:01 | 1 | 68,840 |
| 19.12.25 18:29:22 | 26 | 68,830 |
| 19.12.25 18:09:31 | 150 | 68,940 |
| 19.12.25 18:04:43 | 6 | 68,850 |
| 19.12.25 18:03:30 | 35 | 68,940 |
| 19.12.25 17:58:00 | 6 | 68,950 |
| 19.12.25 17:53:57 | 10 | 69,030 |
| 19.12.25 17:45:02 | 5 | 68,960 |
| 19.12.25 17:20:48 | 28 | 69,060 |
| 19.12.25 17:19:52 | 30 | 69,040 |
| 19.12.25 17:14:44 | 50 | 69,060 |
| 19.12.25 17:11:10 | 36 | 69,030 |
| 19.12.25 17:02:40 | 6 | 68,980 |
| 19.12.25 16:44:49 | 73 | 68,880 |
| 19.12.25 16:43:32 | 51 | 68,850 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 19.12.25 16:38:14 | 50 | 68,920 |
| 19.12.25 15:48:06 | 30 | 68,910 |
| 19.12.25 15:29:59 | 291 | 68,880 |
| 19.12.25 15:16:44 | 34 | 68,890 |
| 19.12.25 15:10:09 | 20 | 69,060 |
| 19.12.25 15:00:54 | 5 | 69,070 |
| 19.12.25 14:56:41 | 28 | 69,070 |
| 19.12.25 14:55:07 | 144 | 69,290 |
| 19.12.25 14:54:34 | 30 | 69,290 |
| 19.12.25 14:47:40 | 20 | 69,270 |
| 19.12.25 14:28:57 | 72 | 69,310 |
| 19.12.25 14:08:27 | 8 | 69,390 |
| 19.12.25 14:07:59 | 50 | 69,070 |
| 19.12.25 14:00:20 | 10 | 69,390 |
| 19.12.25 13:28:37 | 30 | 69,070 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login