BellRing Brands Inc
WKN A3DGED | ISIN US07831C1036 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 20:29:38 | - | 10,655 |
| 20:29:32 | - | 10,660 |
| 20:29:27 | - | 10,655 |
| 20:29:25 | - | 10,660 |
| 20:29:12 | - | 10,650 |
| 20:29:11 | - | 10,650 |
| 20:29:07 | - | 10,665 |
| 20:29:05 | - | 10,680 |
| 20:29:02 | - | 10,685 |
| 20:29:01 | - | 10,680 |
| 20:28:52 | - | 10,695 |
| 20:28:45 | - | 10,695 |
| 20:28:36 | - | 10,675 |
| 20:28:35 | - | 10,680 |
| 20:28:24 | - | 10,675 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 20:28:23 | - | 10,675 |
| 20:28:19 | - | 10,680 |
| 20:28:12 | - | 10,675 |
| 20:28:12 | - | 10,675 |
| 20:28:10 | - | 10,675 |
| 20:28:09 | - | 10,670 |
| 20:27:35 | - | 10,680 |
| 20:27:31 | - | 10,685 |
| 20:27:28 | - | 10,680 |
| 20:27:28 | - | 10,680 |
| 20:27:28 | - | 10,680 |
| 20:27:28 | - | 10,680 |
| 20:27:28 | - | 10,680 |
| 20:27:28 | - | 10,680 |
| 20:27:28 | - | 10,680 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 20:27:28 | - | 10,680 |
| 20:27:28 | - | 10,680 |
| 20:27:26 | - | 10,685 |
| 20:27:25 | - | 10,685 |
| 20:27:25 | - | 10,680 |
| 20:27:25 | - | 10,680 |
| 20:27:12 | - | 10,690 |
| 20:27:08 | - | 10,695 |
| 20:27:03 | - | 10,695 |
| 20:27:03 | - | 10,695 |
| 20:27:03 | - | 10,695 |
| 20:27:03 | - | 10,695 |
| 20:26:57 | - | 10,690 |
| 20:26:56 | - | 10,675 |
| 20:26:52 | - | 10,675 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login