BANCA GENERALI B EO 1
WKN A0LCVJ | ISIN IT0001031084 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 14.11.25 22:25:27 | - | 52,850 |
| 14.11.25 22:21:23 | - | 52,900 |
| 14.11.25 21:59:35 | - | 52,850 |
| 14.11.25 21:59:06 | - | 52,900 |
| 14.11.25 21:58:51 | - | 52,850 |
| 14.11.25 21:50:29 | - | 52,900 |
| 14.11.25 21:50:18 | - | 52,850 |
| 14.11.25 21:50:06 | - | 52,900 |
| 14.11.25 21:49:58 | - | 52,850 |
| 14.11.25 21:49:48 | - | 52,900 |
| 14.11.25 21:49:43 | - | 52,850 |
| 14.11.25 21:49:36 | - | 52,900 |
| 14.11.25 21:49:26 | - | 52,850 |
| 14.11.25 21:11:50 | - | 52,900 |
| 14.11.25 21:10:18 | - | 52,950 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 14.11.25 21:07:44 | - | 52,900 |
| 14.11.25 20:31:58 | - | 52,950 |
| 14.11.25 20:31:50 | - | 52,900 |
| 14.11.25 20:22:00 | - | 52,950 |
| 14.11.25 20:21:48 | - | 52,900 |
| 14.11.25 20:20:02 | - | 52,950 |
| 14.11.25 20:04:01 | - | 52,900 |
| 14.11.25 20:02:22 | - | 52,950 |
| 14.11.25 20:01:17 | - | 52,900 |
| 14.11.25 19:58:13 | - | 52,950 |
| 14.11.25 19:58:04 | - | 52,900 |
| 14.11.25 19:57:58 | - | 52,950 |
| 14.11.25 19:57:53 | - | 52,900 |
| 14.11.25 19:57:33 | - | 52,950 |
| 14.11.25 19:57:24 | - | 52,900 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 14.11.25 19:51:58 | - | 52,950 |
| 14.11.25 19:48:49 | - | 52,900 |
| 14.11.25 19:46:29 | - | 52,850 |
| 14.11.25 19:45:05 | - | 52,900 |
| 14.11.25 19:44:48 | - | 52,850 |
| 14.11.25 19:44:03 | - | 52,900 |
| 14.11.25 19:43:13 | - | 52,850 |
| 14.11.25 19:37:16 | - | 52,900 |
| 14.11.25 19:36:51 | - | 52,950 |
| 14.11.25 19:36:27 | - | 52,900 |
| 14.11.25 19:27:46 | - | 52,950 |
| 14.11.25 19:27:29 | - | 52,900 |
| 14.11.25 19:27:07 | - | 52,950 |
| 14.11.25 19:25:42 | - | 52,900 |
| 14.11.25 19:25:03 | - | 52,950 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login