MASTERCARD INC.A DL-,0001
WKN A0F602 | ISIN US57636Q1040 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 24.10.25 21:58:47 | 4 | 492,950 |
| 24.10.25 21:58:04 | 12 | 493,200 |
| 24.10.25 21:19:13 | 2 | 494,200 |
| 24.10.25 20:57:15 | 2 | 495,100 |
| 24.10.25 20:01:40 | 1 | 496,050 |
| 24.10.25 19:24:53 | 2 | 494,750 |
| 24.10.25 19:23:30 | 1 | 494,550 |
| 24.10.25 19:18:56 | 5 | 495,650 |
| 24.10.25 19:11:20 | 10 | 495,150 |
| 24.10.25 19:02:38 | 16 | 495,000 |
| 24.10.25 18:58:50 | 1 | 495,500 |
| 24.10.25 18:50:42 | 32 | 496,600 |
| 24.10.25 18:39:35 | 3 | 495,350 |
| 24.10.25 18:39:06 | 1 | 496,450 |
| 24.10.25 18:38:25 | 22 | 495,350 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 24.10.25 18:32:42 | 10 | 495,550 |
| 24.10.25 18:19:26 | 1 | 496,450 |
| 24.10.25 17:47:25 | 2 | 496,350 |
| 24.10.25 17:45:54 | 2 | 496,200 |
| 24.10.25 17:40:49 | 9 | 496,100 |
| 24.10.25 17:32:08 | 1 | 497,100 |
| 24.10.25 17:31:57 | 1 | 496,400 |
| 24.10.25 17:31:46 | 1 | 497,100 |
| 24.10.25 17:28:26 | 1 | 496,950 |
| 24.10.25 17:19:35 | 4 | 495,800 |
| 24.10.25 17:19:17 | 7 | 495,800 |
| 24.10.25 17:08:02 | 15 | 495,550 |
| 24.10.25 17:02:27 | 4 | 494,750 |
| 24.10.25 16:56:18 | 2 | 496,000 |
| 24.10.25 16:54:36 | 9 | 496,950 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 24.10.25 16:39:43 | 2 | 497,300 |
| 24.10.25 16:35:56 | 2 | 495,700 |
| 24.10.25 16:19:29 | 10 | 497,750 |
| 24.10.25 16:17:59 | 1 | 496,150 |
| 24.10.25 16:12:34 | 15 | 498,750 |
| 24.10.25 16:08:13 | 4 | 498,500 |
| 24.10.25 16:04:32 | 11 | 498,900 |
| 24.10.25 15:49:21 | 1 | 497,900 |
| 24.10.25 15:48:13 | 3 | 498,000 |
| 24.10.25 15:47:52 | 3 | 496,900 |
| 24.10.25 15:45:03 | 4 | 496,600 |
| 24.10.25 15:43:45 | 4 | 496,000 |
| 24.10.25 15:36:04 | 1 | 496,100 |
| 24.10.25 15:33:47 | 8 | 496,900 |
| 24.10.25 15:30:39 | 18 | 494,500 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login