MASTERCARD INC.A DL-,0001
WKN A0F602 | ISIN US57636Q1040 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 12:34:25 | 12 | 431,200 |
| 12:31:40 | 4 | 431,300 |
| 12:29:01 | 15 | 431,500 |
| 12:27:38 | 5 | 431,300 |
| 12:25:23 | 1 | 431,400 |
| 12:24:55 | 1 | 431,300 |
| 12:01:44 | 13 | 433,600 |
| 11:59:59 | 2 | 433,800 |
| 11:49:53 | 15 | 431,000 |
| 11:49:10 | 35 | 431,300 |
| 11:49:10 | 3 | 434,200 |
| 11:49:01 | 20 | 431,300 |
| 11:48:13 | 6 | 434,500 |
| 11:47:48 | 11 | 431,400 |
| 11:44:12 | 3 | 433,900 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 11:44:01 | 60 | 433,900 |
| 11:43:56 | 14 | 433,900 |
| 11:37:13 | 1 | 430,600 |
| 11:35:51 | 2 | 431,600 |
| 11:35:51 | 2 | 431,600 |
| 11:35:51 | 2 | 431,600 |
| 11:35:50 | 2 | 431,600 |
| 11:35:50 | 2 | 431,600 |
| 11:35:20 | 4 | 431,500 |
| 11:35:19 | 4 | 431,500 |
| 11:35:15 | 1 | 431,400 |
| 11:35:09 | 37 | 432,700 |
| 11:34:38 | 42 | 432,400 |
| 11:34:38 | 1 | 432,400 |
| 11:34:38 | 1 | 432,400 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 11:34:37 | 8 | 432,400 |
| 11:34:37 | 3 | 432,400 |
| 11:34:37 | 5 | 432,400 |
| 11:34:37 | 1 | 432,400 |
| 11:34:36 | 25 | 432,400 |
| 11:34:36 | 6 | 432,400 |
| 11:31:57 | 16 | 432,200 |
| 11:27:49 | 7 | 430,600 |
| 11:26:44 | 60 | 430,300 |
| 11:23:21 | 1 | 430,900 |
| 11:12:57 | 2 | 430,300 |
| 11:06:31 | 10 | 430,300 |
| 11:02:24 | 5 | 430,300 |
| 10:58:36 | 4 | 431,000 |
| 10:52:46 | 3 | 432,000 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login