ENTAIN PLC EO-,01
WKN A1CWWN | ISIN IM00B5VQMV65 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 08:02:41 | 2 | 6,5300 |
| 02.04.26 21:48:38 | 0 | 6,5340 |
| 02.04.26 08:03:04 | 0 | 6,4280 |
| 01.04.26 21:49:33 | 0 | 6,5720 |
| 01.04.26 11:32:34 | 5,00 Tsd. | 6,7200 |
| 01.04.26 08:02:25 | 0 | 6,4840 |
| 31.03.26 21:49:49 | 0 | 6,4720 |
| 31.03.26 11:21:03 | 100 | 6,5440 |
| 31.03.26 08:01:31 | 0 | 6,2800 |
| 30.03.26 21:46:07 | 0 | 6,2060 |
| 30.03.26 13:41:19 | 848 | 6,1800 |
| 30.03.26 08:02:59 | 0 | 6,1060 |
| 27.03.26 08:02:31 | 0 | 6,3560 |
| 26.03.26 21:49:07 | 0 | 6,3480 |
| 26.03.26 08:01:09 | 0 | 6,4500 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 25.03.26 21:49:47 | 0 | 6,4900 |
| 25.03.26 10:58:26 | 508 | 6,7580 |
| 25.03.26 08:01:38 | 0 | 6,7460 |
| 24.03.26 21:49:44 | 0 | 6,7480 |
| 24.03.26 10:57:56 | 150 | 6,9420 |
| 24.03.26 08:18:57 | 0 | 6,7480 |
| 23.03.26 08:09:42 | 0 | 6,0860 |
| 20.03.26 21:42:56 | 0 | 6,1520 |
| 20.03.26 08:05:09 | 0 | 6,1960 |
| 19.03.26 21:49:52 | 0 | 6,2080 |
| 19.03.26 08:01:28 | 0 | 6,1900 |
| 18.03.26 21:49:37 | 0 | 6,3000 |
| 18.03.26 19:03:14 | 94 | 6,4600 |
| 18.03.26 08:03:38 | 0 | 6,3000 |
| 17.03.26 21:49:25 | 0 | 6,2400 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 17.03.26 08:05:33 | 0 | 6,0640 |
| 16.03.26 21:47:52 | 0 | 6,1100 |
| 16.03.26 08:23:42 | 0 | 6,2960 |
| 13.03.26 21:47:11 | 0 | 6,2400 |
| 13.03.26 09:06:09 | 69 | 6,4120 |
| 13.03.26 08:01:21 | 0 | 6,4860 |
| 12.03.26 21:49:57 | 0 | 6,4860 |
| 12.03.26 08:01:33 | 0 | 6,5000 |
| 11.03.26 21:49:24 | 0 | 6,6880 |
| 11.03.26 08:00:45 | 0 | 6,6340 |
| 10.03.26 21:49:16 | 0 | 6,6160 |
| 10.03.26 08:01:07 | 0 | 6,6600 |
| 09.03.26 21:47:24 | 0 | 6,6800 |
| 09.03.26 10:46:50 | 1,13 Tsd. | 6,6680 |
| 09.03.26 08:02:56 | 0 | 6,4860 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login