CARLSBERG A/S NAM. B DK20
WKN 861061 | ISIN DK0010181759 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 25.02.26 | 0 | 130,05 |
| 25.02.26 | 0 | 132,95 |
| 24.02.26 | 0 | 132,45 |
| 24.02.26 | 0 | 133,85 |
| 23.02.26 | 0 | 133,65 |
| 23.02.26 | 0 | 132,60 |
| 20.02.26 | 0 | 133,05 |
| 20.02.26 | 0 | 133,25 |
| 19.02.26 | 0 | 133,15 |
| 19.02.26 | 0 | 132,20 |
| 18.02.26 | 0 | 132,25 |
| 18.02.26 | 0 | 132,55 |
| 17.02.26 | 0 | 132,25 |
| 17.02.26 | 0 | 133,35 |
| 16.02.26 | 0 | 133,70 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 16.02.26 | 0 | 133,45 |
| 13.02.26 | 0 | 133,20 |
| 13.02.26 | 0 | 134,40 |
| 12.02.26 | 0 | 134,80 |
| 12.02.26 | 0 | 133,30 |
| 11.02.26 | 0 | 132,90 |
| 11.02.26 | 0 | 130,70 |
| 10.02.26 | 0 | 130,90 |
| 10.02.26 | 0 | 130,70 |
| 09.02.26 | 0 | 130,70 |
| 09.02.26 | 0 | 129,15 |
| 09.02.26 | 0 | 128,85 |
| 06.02.26 | 0 | 128,75 |
| 06.02.26 | 0 | 126,00 |
| 05.02.26 | 0 | 126,05 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 05.02.26 | 0 | 120,55 |
| 04.02.26 | 0 | 123,15 |
| 04.02.26 | 0 | 118,00 |
| 03.02.26 | 0 | 117,90 |
| 03.02.26 | 0 | 118,25 |
| 02.02.26 | 0 | 117,55 |
| 02.02.26 | 0 | 112,60 |
| 30.01.26 | 0 | 114,00 |
| 30.01.26 | 0 | 114,65 |
| 29.01.26 | 0 | 113,95 |
| 29.01.26 | 0 | 112,90 |
| 28.01.26 | 0 | 112,80 |
| 28.01.26 | 0 | 113,50 |
| 27.01.26 | 0 | 112,80 |
| 27.01.26 | 0 | 114,30 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login