INTERPUMP GRP EO 0,52
WKN 904257 | ISIN IT0001078911 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 20:40:46 | - | 37,660 |
| 20:40:36 | - | 37,640 |
| 20:40:09 | - | 37,660 |
| 20:39:47 | - | 37,640 |
| 20:39:23 | - | 37,660 |
| 20:39:09 | - | 37,640 |
| 20:39:05 | - | 37,660 |
| 20:37:59 | - | 37,640 |
| 20:37:59 | - | 37,640 |
| 20:33:49 | - | 37,640 |
| 20:33:43 | - | 37,660 |
| 20:33:41 | - | 37,640 |
| 20:32:14 | - | 37,660 |
| 20:30:40 | - | 37,640 |
| 20:30:32 | - | 37,660 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 20:30:13 | - | 37,640 |
| 20:30:08 | - | 37,660 |
| 20:29:57 | - | 37,640 |
| 20:28:51 | - | 37,660 |
| 20:28:35 | - | 37,640 |
| 20:28:34 | - | 37,640 |
| 20:28:20 | - | 37,660 |
| 20:26:59 | - | 37,640 |
| 20:26:42 | - | 37,660 |
| 20:26:13 | - | 37,640 |
| 20:25:59 | - | 37,660 |
| 20:25:33 | - | 37,640 |
| 20:25:16 | - | 37,660 |
| 20:24:33 | - | 37,640 |
| 20:23:53 | - | 37,660 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 20:23:46 | - | 37,640 |
| 20:23:15 | - | 37,660 |
| 20:23:04 | - | 37,640 |
| 20:22:57 | - | 37,660 |
| 20:22:25 | - | 37,640 |
| 20:22:16 | - | 37,660 |
| 20:20:26 | - | 37,660 |
| 20:20:22 | - | 37,640 |
| 20:20:15 | - | 37,660 |
| 20:17:56 | - | 37,640 |
| 20:17:48 | - | 37,660 |
| 20:17:04 | - | 37,640 |
| 20:16:54 | - | 37,660 |
| 20:15:20 | - | 37,640 |
| 20:15:07 | - | 37,660 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login