FUCHS SE VZO NA O.N.
WKN A3E5D6 | ISIN DE000A3E5D64 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 17:35:05 | 63,43 Tsd. | 38,800 |
| 17:29:05 | 89 | 39,060 |
| 17:28:13 | 45 | 39,040 |
| 17:28:13 | 87 | 39,060 |
| 17:26:40 | 110 | 39,040 |
| 17:26:40 | 93 | 39,040 |
| 17:25:36 | 11 | 39,020 |
| 17:25:36 | 40 | 39,020 |
| 17:22:21 | 90 | 39,020 |
| 17:22:21 | 60 | 39,020 |
| 17:22:18 | 45 | 39,020 |
| 17:18:56 | 159 | 39,000 |
| 17:18:56 | 69 | 39,000 |
| 17:17:16 | 72 | 38,980 |
| 17:15:46 | 23 | 39,000 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 17:15:46 | 1 | 38,980 |
| 17:15:36 | 67 | 38,960 |
| 17:15:31 | 2 | 38,980 |
| 17:15:19 | 27 | 38,960 |
| 17:15:17 | 90 | 38,980 |
| 17:15:17 | 43 | 38,960 |
| 17:08:36 | 161 | 38,940 |
| 17:08:36 | 190 | 38,920 |
| 17:08:36 | 95 | 38,920 |
| 17:07:59 | 389 | 38,920 |
| 17:05:35 | 231 | 38,920 |
| 17:05:30 | 61 | 38,960 |
| 17:05:23 | 339 | 38,960 |
| 17:05:23 | 185 | 38,940 |
| 17:05:21 | 46 | 38,920 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 17:05:13 | 113 | 38,940 |
| 17:05:11 | 47 | 38,960 |
| 17:05:11 | 236 | 38,960 |
| 17:05:11 | 390 | 38,960 |
| 17:04:52 | 95 | 38,940 |
| 17:04:52 | 313 | 38,960 |
| 17:04:52 | 205 | 38,940 |
| 17:04:52 | 46 | 38,920 |
| 17:04:41 | 535 | 38,940 |
| 17:04:41 | 123 | 38,920 |
| 17:04:41 | 535 | 38,940 |
| 17:04:41 | 114 | 38,920 |
| 17:04:40 | 257 | 38,940 |
| 17:04:40 | 317 | 38,920 |
| 17:04:40 | 58 | 38,940 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login