AON PLC A DL -,01
WKN A2P2JR | ISIN IE00BLP1HW54 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 08:57:35 | - | 298,600 |
| 08:55:17 | - | 298,500 |
| 08:44:38 | - | 298,300 |
| 08:41:11 | - | 298,500 |
| 08:41:11 | - | 298,500 |
| 08:09:23 | - | 298,300 |
| 08:03:45 | - | 298,200 |
| 07:32:00 | - | 298,300 |
| 07:30:00 | - | 297,700 |
| 17.12.25 22:30:10 | - | 296,900 |
| 17.12.25 22:00:05 | - | 296,900 |
| 17.12.25 21:59:38 | - | 299,400 |
| 17.12.25 21:58:54 | - | 299,300 |
| 17.12.25 21:58:43 | - | 299,000 |
| 17.12.25 21:58:35 | - | 299,200 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 17.12.25 21:58:29 | - | 299,100 |
| 17.12.25 21:58:29 | - | 299,100 |
| 17.12.25 21:58:23 | - | 299,100 |
| 17.12.25 21:57:57 | - | 299,200 |
| 17.12.25 21:57:49 | - | 299,200 |
| 17.12.25 21:57:39 | - | 299,200 |
| 17.12.25 21:57:32 | - | 299,300 |
| 17.12.25 21:57:27 | - | 299,200 |
| 17.12.25 21:57:05 | - | 299,100 |
| 17.12.25 21:56:59 | - | 299,200 |
| 17.12.25 21:56:45 | - | 299,000 |
| 17.12.25 21:56:29 | - | 298,900 |
| 17.12.25 21:56:05 | - | 298,900 |
| 17.12.25 21:55:30 | - | 298,900 |
| 17.12.25 21:55:06 | - | 299,000 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 17.12.25 21:55:00 | - | 298,900 |
| 17.12.25 21:54:55 | - | 298,700 |
| 17.12.25 21:54:44 | - | 298,800 |
| 17.12.25 21:54:34 | - | 298,900 |
| 17.12.25 21:54:24 | - | 298,800 |
| 17.12.25 21:54:15 | - | 298,900 |
| 17.12.25 21:54:06 | - | 298,800 |
| 17.12.25 21:53:57 | - | 298,800 |
| 17.12.25 21:53:36 | - | 298,700 |
| 17.12.25 21:53:28 | - | 298,800 |
| 17.12.25 21:53:16 | - | 298,900 |
| 17.12.25 21:53:03 | - | 298,900 |
| 17.12.25 21:52:52 | - | 298,900 |
| 17.12.25 21:52:30 | - | 299,000 |
| 17.12.25 21:52:18 | - | 299,100 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login