STANLEY BL. + DECK.DL2,50
WKN A1CTQA | ISIN US8545021011 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
01.08.25 08:10:19 | 0 | 58,88 |
31.07.25 08:10:21 | 0 | 59,64 |
30.07.25 08:10:20 | 0 | 59,84 |
29.07.25 18:02:51 | 15 | 58,64 |
29.07.25 08:10:20 | 0 | 63,38 |
28.07.25 08:10:20 | 0 | 63,06 |
25.07.25 08:10:18 | 0 | 61,82 |
24.07.25 08:10:47 | 0 | 62,88 |
23.07.25 08:10:20 | 0 | 62,06 |
22.07.25 08:10:19 | 0 | 59,34 |
21.07.25 08:10:20 | 0 | 60,20 |
18.07.25 08:10:21 | 0 | 60,94 |
17.07.25 08:10:21 | 0 | 59,74 |
16.07.25 08:10:21 | 0 | 59,80 |
15.07.25 08:10:20 | 0 | 61,28 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
14.07.25 08:10:21 | 0 | 61,92 |
11.07.25 08:10:17 | 0 | 62,74 |
10.07.25 08:10:19 | 0 | 61,84 |
09.07.25 08:10:21 | 0 | 60,94 |
08.07.25 08:10:18 | 0 | 59,24 |
07.07.25 08:10:21 | 0 | 59,94 |
04.07.25 08:10:21 | 0 | 59,96 |
Keine Daten verfügbar
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login