LUMEN TECHNOLOGIES DL 1
WKN A2QMYN | ISIN US5502411037 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 16:17:13 | - | 6,888 |
| 16:16:33 | - | 6,897 |
| 16:16:31 | - | 6,892 |
| 16:15:37 | - | 6,888 |
| 16:15:36 | - | 6,884 |
| 16:14:10 | - | 6,879 |
| 16:14:04 | - | 6,880 |
| 16:14:03 | - | 6,877 |
| 16:14:02 | - | 6,877 |
| 16:13:34 | - | 6,870 |
| 16:13:34 | - | 6,875 |
| 16:13:08 | - | 6,878 |
| 16:13:06 | - | 6,883 |
| 16:12:24 | - | 6,879 |
| 16:12:22 | - | 6,875 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 16:12:15 | - | 6,870 |
| 16:12:14 | - | 6,871 |
| 16:12:14 | - | 6,875 |
| 16:12:12 | - | 6,870 |
| 16:12:12 | - | 6,875 |
| 16:11:30 | - | 6,880 |
| 16:11:28 | - | 6,875 |
| 16:11:28 | - | 6,871 |
| 16:11:07 | - | 6,870 |
| 16:11:07 | - | 6,875 |
| 16:10:57 | - | 6,879 |
| 16:10:51 | - | 6,877 |
| 16:10:50 | - | 6,869 |
| 16:10:05 | - | 6,877 |
| 16:09:35 | - | 6,887 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 16:09:33 | - | 6,882 |
| 16:09:16 | - | 6,877 |
| 16:09:15 | - | 6,882 |
| 16:08:34 | - | 6,886 |
| 16:08:31 | - | 6,881 |
| 16:08:13 | - | 6,876 |
| 16:08:12 | - | 6,882 |
| 16:07:44 | - | 6,886 |
| 16:07:22 | - | 6,896 |
| 16:07:11 | - | 6,896 |
| 16:07:07 | - | 6,892 |
| 16:06:29 | - | 6,886 |
| 16:06:28 | - | 6,891 |
| 16:06:18 | - | 6,887 |
| 16:06:14 | - | 6,883 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login